Ostatni kurs: | 2 793,7000 |
---|---|
Zmiana: | -3,59 (-0,13%) |
Otwarcie: | 2 800,23 |
Max 1D: | 2 816,30 |
Min 1D: | 2 784,81 |
Czas: |
Po raz pierwszy w historii inwestorzy z Europy zmniejszyli zaangażowanie w fundusze inwestycyjne i fundusze ETF inwestujące...
PKNORLEN | 68,8000 | 0,73% |
LPP | 15400,0000 | -1,28% |
ALLEGRO | 33,2250 | -1,76% |
PKOBP | 76,2000 | -0,55% |
PEKAO | 191,7000 | -0,03% |
DINOPL | 530,6000 | 1,53% |
KGHM | 125,7500 | 0,12% |
PZU | 59,4000 | 0,51% |
ALIOR | 107,2000 | -4,54% |
CCC | 229,5000 | -0,48% |
BEDZIN | 49,20 | 28,46% |
PKNORLEN | 68,80 | 0,73% |
EUCO | 3,00 | 2,74% |
KGHM | 125,75 | 0,12% |
RAFAKO | 1,19 | -5,40% |
CDPROJEKT | 224,70 | -0,58% |
BUMECH | 10,84 | 35,33% |
JSW | 24,35 | -0,12% |
MIRBUD | 15,23 | 6,80% |
LUBAWA | 10,71 | -1,92% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za 2024 rok.