Dz

REKLAMA

Dywidendy spółek z Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i NewConnect (NC) 2017

2016-09-26 11:54
publikacja
2016-09-26 11:54

201620172018

Dywidendy wypłacone z zysku za 2016 rok
ół첹 Wielkość dywidendy Stopa dywidendy* Źół Dzień dywidendy Dzień wypłaty
Arteria 0,23 PLN 3,09% WZA 01.12.2017 15.12.2017
MPL Verbum 0,05 PLN 4,31% WZA 24.11.2017 06.12.2017
Grodno 0,12 PLN 0,90% WZA 02.11.2017 17.11.2017
Skarbiec Holding 2,62 PLN 8,49% WZA 25.10.2017 10.11.2017
Ambra 0,6 PLN 5,29% WZA 23.10.2017 07.11.2017
Xplus 0,01 PLN 6,25% WZA 17.10.2017 02.11.2017
Pegas Nonwovens 1,3 EUR 4,20% WZA 13.10.2017 26.10.2017
4fun Media 0,25 PLN 3,02% WZA 12.10.2017 26.10.2017
PZU 1,4 PLN 3,03% WZA 29.09.2017 19.10.2017
Protektor 0,23 PLN 5,49% WZA 29.09.2017 13.10.2017
INDATA Software 0,01 PLN 2,27% WZA 29.09.2017 13.10.2017
Herkules 0,16 PLN 4,01% WZA 29.09.2017 13.10.2017
Energa 0,19 PLN 1,44% WZA 25.09.2017 09.10.2017
Firma Oponiarska Dębica 2,35 PLN 2,24% WZA 21.09.2017 19.12.2017
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne 0,18 PLN 5,23% WZA 20.09.2017 05.10.2017
Mangata 5,2 PLN 5,20% WZA 20.09.2017 27.09.2017
IMC** 0,05 EUR 1,94% ół첹 20.09.2017 27.09.2017
ONICO 6 PLN 3,83% WZA 15.09.2017 06.10.2017
Klon 0,01 PLN 0,86% WZA 15.09.2017 14.12.2017
Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor 2 PLN 4,92% WZA 14.09.2017 04.10.2017
LUG 0,14 PLN 1,12% WZA 14.09.2017 21.09.2017
Korporacja Gospodarcza „efekt” 1,08 PLN (uprzyw.) 4,01% WZA 14.09.2017 03.10.2017
0,9 PLN (zwykłe) 3,35%
Dekpol 0,53 PLN 1,89% WZA 14.09.2017 22.09.2017
Grupa LOTOS 1 PLN 1,72% WZA 12.09.2017 29.09.2017
Private Equity Managers 2,93 PLN 5,43% WZA 08.09.2017 16.11.2017
CCC 2,59 PLN 0,91% WZA 07.09.2017 21.09.2017
Stalprofil 0,1 PLN 0,66% WZA 05.09.2017 26.09.2017
Newag 0,7 PLN 4,11% WZA 04.09.2017 18.09.2017
LPP 35,74 PLN 0,41% WZA 04.09.2017 20.09.2017
KBJ 0,45 PLN 3,33% WZA 01.09.2017 20.09.2017
Grupa Kapitałowa Immobile 0,06 PLN 1,65% WZA 31.08.2017 30.09.2017
BioMaxima 0,05 PLN 0,99% WZA 31.08.2017 18.09.2017
Termoexpert 0,15 PLN 5,23% WZA 25.08.2017 08.09.2017
Quantum Software 1,46 PLN 5,85% WZA 25.08.2017 08.09.2017
Orion Investment 1,55 PLN 2,18% WZA 25.08.2017 25.10.2017
Grupa Kęty 8 PLN 6,95% WZA 24.08.2017 07.09.2017
22 PLN 23.11.2017
UHY ECA 0,06 PLN 5,66% WZA 18.08.2017 01.09.2017
Telestrada 1,5 PLN 7,65% WZA 18.08.2017 15.12.2017
Introl 0,4 PLN 5,28% WZA 18.08.2017 31.08.2017
鴡󴡲ѷ 0,15 PLN 2,12% WZA 16.08.2017 30.08.2017
0,15 PLN 30.11.2017
Polski Holding ܳdzś 0,26 PLN 1,60% WZA 16.08.2017 31.08.2017
K2 Internet 1 PLN 6,13% WZA 16.08.2017 10.11.2017
Izostal 0,07 PLN 1,20% WZA 16.08.2017 01.09.2017
Beskidzkie Biuro Consultingowe 0,02 PLN 0,63% WZA 16.08.2017 01.09.2017
ABS Investment 0,04 PLN 2,41% WZA 16.08.2017 01.09.2017
AC 2,7 PLN 5,81% WZA 14.08.2017 05.09.2017
Ailleron 0,2 PLN 1,06% WZA 10.08.2017 31.08.2017
Rawlplug 0,33 PLN 2,70% WZA 09.08.2017 25.08.2017
Relpol 0,4 PLN 4,44% WZA 07.08.2017 22.08.2017
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING 0,8 PLN 4,47% WZA 07.08.2017 17.08.2017
ZE PAK 1,29 PLN 7,19% WZA 04.08.2017 16.08.2017
Grupa Azoty 0,79 PLN 1,09% WZA 04.08.2017 23.08.2017
Betacom 0,05 PLN 0,45% WZA 04.08.2017 17.08.2017
Uniwheels 0,04 EUR 0,00% WZA 03.08.2017 04.08.2017
Ronson Europe NV 0,1 PLN (wypłacona zaliczka: 0,09) 5,71% WZA 03.08.2017 10.08.2017
Gorenje 0,1 EUR 1,51% WZA 03.08.2017 04.08.2017
Simple 0,03 PLN 0,66% WZA 01.08.2017 31.08.2017
0,02 PLN 30.11.2017
Selena 0,3 PLN 1,62% WZA 01.08.2017 16.08.2017
APN Promise 0,47 PLN 8,10% WZA 01.08.2017 16.08.2017
Verbicom 0,03 PLN 2,50% WZA 31.07.2017 31.08.2017
Comarch 1,5 PLN 0,75% WZA 31.07.2017 11.08.2017
P,A, Nova 0,75 PLN 2,98% WZA 25.07.2017 10.08.2017
LC Corp 0,07 PLN 3,54% WZA 25.07.2017 08.08.2017
Voxel 0,55 PLN 3,34% WZA 24.07.2017 08.08.2017
Livechat Software 1,41 PLN 2,54% WZA 24.07.2017 07.08.2017
ENEA 0,25 PLN 1,67% WZA 24.07.2017 10.08.2017
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" 2,38 PLN 3,45% WZA 21.07.2017 08.08.2017
Teliani Valley Polska 0,02 PLN 2,60% WZA 21.07.2017 11.09.2017
Instal Kraków 0,25 PLN 1,53% WZA 21.07.2017 08.08.2017
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA 6,58 PLN 7,31% WZA 20.07.2017 09.08.2017
ELEKTROBUDOWA 10 PLN 7,87% WZA 20.07.2017 2017-08-03 (0,5D) i 2017-12-19 (0,5D)
Cyfrowy Polsat 0,32 PLN 1,25% WZA 20.07.2017 03.08.2017
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S,A, 0,12 PLN 4,72% WZA 19.07.2017 02.08.2017
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 0,2 PLN 2,95% WZA 19.07.2017 03.08.2017
Krka d.d. 2,75 EUR 4,77% WZA 19.07.2017 20.07.2017
Ҿł岹 Papierów Wartościowych w Warszawie 2,15 PLN 4,39% WZA 19.07.2017 02.08.2017
Orbis 1,6 PLN 1,86% WZA 18.07.2017 03.08.2017
MEX POLSKA 0,32 PLN 4,57% WZA 17.07.2017 29.08.2017
Geotrans 0,1 PLN 3,42% WZA 17.07.2017 31.07.2017
ѱ徱ǰٳ󳾾 2 PLN 0,68% WZA 16.07.2017 16.10.2017
Stalprodukt 3 PLN 0,60% WZA 14.07.2017 31.07.2017
Polski Koncern Naftowy ORLEN 3 PLN 2,66% WZA 14.07.2017 04.08.2017
Makarony Polskie 0,25 PLN 4,10% WZA 14.07.2017 28.07.2017
KGHM Polska Ѿź 0,5 PLN 0,88% WZA 14.07.2017 17.08.2017
0,5 16.11.2017
Kancelaria Prawna , Inkaso WEC 0,04 PLN 1,79% WZA 14.07.2017 28.07.2017
Inter Groclin Auto 0,2 PLN 1,75% WZA 14.07.2017 01.08.2017
Eurohold Bulgaria 0,0095 BGN 1,25% WZA 14.07.2017 30.12.2017
Elektrotim 0,35 PLN 2,56% WZA 14.07.2017 30.06.2017
Delko 0,35 PLN 3,59% WZA 14.07.2017 02.08.2017
Cyfrowe Centrum Serwisowe 0,07 PLN 10,87% WZA 14.07.2017 28.07.2017
0,08 29.09.2017
Silvano Fashion Group 0,15 EUR 5,11% WZA 13.07.2017 15.07.2017
Makolab 0,06 PLN 2,94% WZA 13.07.2017 03.08.2017
Lubelski Węgiel Bogdanka 1 PLN 1,47% WZA 13.07.2017 02.08.2017
Ekobox 0,02 PLN 2,35% WZA 13.07.2017 28.07.2017
Talanx AG 1,35 EUR 3,91% WZA 12.07.2017 16.07.2017
Korporacja KGL 0,19 PLN 0,76% WZA 12.07.2017 26.07.2017
Hortico 0,07 PLN 2,80% WZA 12.07.2017 28.07.2017
Altus TFI 1,5 PLN 8,18% WZA 12.07.2017 26.07.2017
Wojas 0,05 PLN 1,00% WZA 11.07.2017 27.07.2017
Mercator Medical 0,13 PLN 0,69% WZA 11.07.2017 18.07.2017
Marvipol 0,41 PLN 5,96% WZA 11.07.2017 19.07.2017
0,41 PLN 15.11.2017
Berling 0,3 PLN 6,71% WZA 11.07.2017 19.07.2017
Wirtualna Polska Holding 1,1 PLN 2,08% WZA 10.07.2017 20.07.2017
VOTUM 0,33 PLN 6,09% WZA 10.07.2017 25.07.2017
0,34 PLN 25.10.2017
Seka 0,29 PLN 4,06% WZA 10.07.2017 25.07.2017
Amica 5,5 PLN 3,05% WZA 10.07.2017 19.07.2017
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 0,37 PLN 2,31% WZA 07.07.2017 21.07.2017
Pelion 0,35 PLN 2,30% WZA 07.07.2017 14.07.2017
1 PLN 21.08.2017
Lentex 0,5 PLN 4,60% WZA 07.07.2017 23.07.2017
IPOPEMA Securities 0,03 PLN 1,78% WZA 07.07.2017 18.07.2017
Ergis 0,2 PLN 3,16% WZA 07.07.2017 14.07.2017
Biofactory 0,06 PLN 1,81% WZA 07.07.2017 29.08.2017
Sanok Rubber Company 1 PLN 1,89% WZA 06.07.2017 26.07.2017
Prime Car Management 2,36 PLN 6,66% WZA 06.07.2017 21.07.2017
IAI 0,12 PLN 1,21% WZA 06.07.2017 2017-07-13
Trakcja Polska 0,5 PLN 3,27% WZA 05.07.2017 19.07.2017
Pfleiderer Group 1,1 PLN 2,44% WZA 05.07.2017 19.07.2017
Pekabex 0,11 PLN 1,13% WZA 05.07.2017 31.07.2017
Krynica Vitamin 0,17 PLN 2,72% WZA 05.07.2017 05.10.2017
Echo Investment 0,5 PLN (0,85 wypłacona zaliczka) 8,17% WZA 05.07.2017 21.07.2017
Unimot 1,2 PLN 2,76% WZA 04.07.2017 20.07.2017
SECO/WARWICK 0,51 PLN 2,37% WZA 04.07.2017 18.07.2017
Kino Polska TV 0,57 PLN 8,83% WZA 04.07.2017 18.07.2017
0,56 PLN 03.10.2017
Gekoplast 0,28 PLN 4,58% WZA 04.07.2017 21.07.2017
0,27 PLN 22.09.2017
FERRO 0,5 PLN 6,76% WZA 04.07.2017 26.07.2017
0,7 PLN 04.10.2017
e-Muzyka 0,74 PLN 22,77% WZA 04.07.2017 03.08.2017
WODKAN 0,17 PLN 2,31% WZA 03.07.2017 18.07.2017
Polska Grupa Odlewnicza 0,37 PLN 6,17% WZA 03.07.2017 11.07.2017
Oponeo,pl 0,2 PLN 0,41% WZA 03.07.2017 20.07.2017
Internity 0,07 PLN 4,00% WZA 03.07.2017 12.07.2017
Centrum Nowoczesnych Technologii 0,2 PLN (zmiana z 0,3) 2,57% WZA 03.07.2017 17.07.2017
Bank Handlowy w Warszawie 4,53 PLN 6,24% WZA 03.07.2017 20.07.2017
Zakłady Chemiczne Police 0,42 PLN 2,05% WZA 30.06.2017 21.07.2017
SMS Kredyt Holding 0,2 PLN 12,58% WZA 30.06.2017 12.07.2017
Robinson Europe 0,05 PLN 0,63% WZA 30.06.2017 17.07.2017
Gwarant Agencja Ochrony 0,4 PLN 9,69% WZA 30.06.2017 14.07.2017
Odlewnie Polskie 0,2 PLN 4,65% WZA 30.06.2017 14.07.2017
ѹ 0,58 PLN 1,39% WZA 30.06.2017 21.07.2017
Inter Cars 0,71 PLN 0,23% WZA 30.06.2017 14.07.2017
Dektra 1,05 PLN 9,15% WZA 30.06.2017 11.08.2017
Asseco SEE 0,48 PLN 3,76% WZA 30.06.2017 14.07.2017
ASM Group 0,06 PLN 1,04% WZA 30.06.2017 17.07.2017
Aplisens 0,3 PLN 2,30% WZA 30.06.2017 14.07.2017
PGS Software 0,4 PLN 2,66% WZA 29.06.2017 17.07.2017
Kruk 2 PLN 0,64% WZA 29.06.2017 05.07.2017
WDX 0,44 PLN 5,18% WZA 28.06.2017 18.07.2017
Atende 0,2 PLN 3,75% WZA 28.06.2017 14.07.2017
CEZ 33 CZK 7,59% WZA 27.06.2017 01.08.2017
Master Pharm 0,22 PLN 3,54% WZA 26.06.2017 10.07.2017
Yolo 2,85 PLN 34,71% WZA 26.05.2017 09.06.2017
Rainbow Tours 1 PLN 2,39% WZA 26.06.2017 06.07.2017
Globe Trade Center 0,27 PLN 2,92% WZA 26.06.2017 12.06.2017
Dom Development 5,05 PLN 6,42% WZA 26.06.2017 04.07.2017
Aqua 0,87 PLN 5,13% WZA 23.06.2017 11.07.2017
Unibep 0,2 PLN 1,46% WZA 22.06.2017 07.07.2017
PCC Exol 0,13 PLN 6,88% WZA 22.06.2017 04.07.2017
Caspar Asset Management 0,67 PLN 2,93% WZA 22.06.2017 07.07.2017
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box 0,15 PLN 6,17% WZA 21.06.2017 03.07.2017
Ҿł岹 Praw Majątkowych „Vindexus” 0,2 PLN 2,12% WZA 21.06.2017 29.06.2017
Bank Polska Kasa Opieki 8,68 PLN 6,68% WZA 21.06.2017 06.07.2017
ASBISc Enterprises PLC 0,03 USD 4,31% WZA 21.06.2017 14.07.2017
Apator 0,75 PLN 2,11% WZA 21.06.2017 04.07.2017
Zakład Automatyki Polna 1 PLN 4,74% WZA 20.06.2017 28.06.2017
Lokum Deweloper 0,78 PLN 4,84% WZA 20.06.2017 05.07.2017
鰿۳ 0,27 PLN 7,67% WZA 19.06.2017 04.07.2017
Polmed 0,12 PLN 4,35% WZA 19.06.2017 26.06.2017
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka 3,2 PLN 4,58% WZA 19.06.2017 03.07.2017
Ekopol Górnośląski Holding 0,02 PLN 0,69% WZA 17.06.2017 04.07.2017
Torpol 0,44 PLN 3,59% WZA 16.06.2017 30.09.2017
SOPHARMA AD 0,1 BGN 2,50% WZA 16.06.2017 2017-08-21
Sonel 0,25 PLN 2,55% WZA 16.06.2017 30.06.2017
ED Invest 0,03 PLN 1,56% WZA 16.06.2017 03.07.2017
APS Energia 0,02 PLN 0,48% WZA 16.06.2017 30.06.2017
Analizy Online 0,9 PLN 3,16% WZA 16.06.2017 04.07.2017
AAT Holding 0,4 PLN 2,11% WZA 16.06.2017 23.06.2017
Eurotel 1,9 PLN 7,97% WZA 15.06.2017 30.06.2017
Euro-Tax,pl 0,62 PLN 10,75% WZA 14.06.2017 29.06.2017
Lena Lighting 0,3 PLN 6,52% WZA 13.06.2017 29.06.2017
INPRO 0,25 PLN 5,22% WZA 13.06.2017 27.06.2017
Wielton 0,25 PLN 1,40% WZA 12.06.2017 26.06.2017
Seko 0,31 PLN 4,17% WZA 12.06.2017 03.07.2017
Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" 8,58 PLN 5,04% WZA 12.06.2017 30.06.2017
Europejskie Centrum Odszkodowań 1,33 PLN 3,98% WZA 12.06.2017 27.06.2017
Netia 0,38 PLN 8,24% WZA 09.06.2017 06.07.2017
Decora 0,85 PLN 7,08% WZA 05.06.2017 22.06.2017
BSC Drukarnia Opakowań 0,63 PLN 1,68% WZA 05.06.2017 21.06.2017
Immofinanz AG 0,06 EUR 4,40% WZA 02.06.2017 07.06.2017
IMS 0,12 PLN 3,41% WZA 02.06.2017 20.06.2017
Celon Pharma 0,17 PLN 0,51% WZA 01.06.2017 14.06.2017
Archicom 0,8 PLN (plus wypłacono już 0,4) 4,78% WZA 01.06.2017 15.06.2017
Vigo System 8,24 PLN 2,19% WZA 31.05.2017 14.06.2017
ղń쾱 0,65 PLN 5,41% WZA 31.05.2017 14.06.2017
Ceramika Nowa Gala 0,1 PLN 4,63% WZA 31.05.2017 14.06.2017
Bank Zachodni WBK 5,4 PLN 1,53% WZA 31.05.2017 14.06.2017
CD Projekt 1,05 PLN 1,44% WZA 30.05.2017 13.06.2017
OPTeam 1,71 PLN 15,03% WZA 25.05.2017 09.06.2017
ATM Grupa 0,22 PLN 5,00% WZA 26.05.2017 02.06.2017
Wawel 20 PLN 1,80% WZA 25.05.2017 09.06.2017
Fabryka Mebli Forte 0,2 PLN 0,26% WZA 25.05.2017 09.06.2017
Wittchen 0,83 PLN 4,66% WZA 24.05.2017 31.05.2017
Alumetal 2,92 PLN 4,46% WZA 24.05.2017 07.06.2017
Polski Bank Komórek Macierzystych 1,8 PLN 2,99% WZA 23.05.2017 30.06.2017
i2 Development 1,9 PLN 9,22% WZA 23.05.2017 06.06.2017
City Service 0,62 EUR 25,49% WZA 23.05.2017 13.06.2017
Talex 1,1 PLN 5,24% WZA 22.05.2017 06.06.2017
Mennica Polska 0,7 PLN 3,50% WZA 19.05.2017 26.05.2017
Enter Air 0,55 PLN 1,77% WZA 19.05.2017 02.06.2017
Budimex 14,99 PLN 5,45% WZA 19.05.2017 05.06.2017
Bowim 0,1 PLN 1,84% WZA 19.05.2017 07.06.2017
CDRL 1,2 PLN 3,64% WZA 17.05.2017 01.06.2017
WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi 0,12 PLN (100% spółka zależna) 4,72% WZA 16.05.2017 16.05.2017
WADEX 0,7 PLN 10,49% WZA 16.05.2017 31.05.2017
Eurocash 0,73 PLN 2,33% WZA 16.05.2017 06.06.2017
Asseco Poland 3,01 PLN 5,43% WZA 16.05.2017 01.06.2017
Synthos 0,5 PLN 9,17% WZA 15.05.2017 29.05.2017
Power Media 0,06 PLN 2,17% WZA 15.05.2017 01.06.2017
AB Inter Rao Lietuva 0,51 EUR 15,22% WZA 15.05.2017 24.05.2017
Asseco Business Solutions 1,27 PLN 3,89% WZA 12.05.2017 01.06.2017
Neuca 5,75 PLN 1,46% WZA 10.05.2017 25.05.2017
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Nyrt. 625 HUF 2,86% WZA 10.05.2017 17.05.2017
AITON CALDWELL 0,1 PLN 11,49% WZA 05.05.2017 19.05.2017
X-Trade Brokers DM 0,32 PLN 3,90% WZA 05.05.2017 23.05.2017
ULMA Construccion Polska 5,4 PLN 6,03% WZA 05.05.2017 18.05.2017
ATAL 1,68 PLN 4,45% WZA 02.05.2017 18.05.2017
Poltronic 0,06 PLN 16,22% WZA 28.04.2017 21.12.2017
Grupa Żywiec 18 PLN 3,91% WZA 27.04.2017 17.05.2017
Stalexport Autostrady 0,18 PLN 4,46% WZA 24.04.2017 16.05.2017
Zakłady Magnezytowe Ropczyce 1 PLN 4,00% WZA 20.04.2017 25.04.2017
M,W, Trade 0,75 PLN 6,89% WZA 20.04.2017 09.05.2017
Kernel Holding 0,25 USD 1,44% WZA 20.04.2017 27.04.2017
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL 6,31 PLN 8,22% WZA 19.04.2017 31.07.2017
6 7,82% 15.11.2017
Exorigo-Upos 0,51 PLN 3,52% WZA 12.04.2017 27.04.2017
Macrologic 3,25 PLN 7,34% WZA 12.04.2017 05.05.2017
PCC Rokita 7,56 PLN 8,12% WZA 12.04.2017 28.04.2017
ERG 1,25 PLN 1,90% WZA 07.04.2017 24.04.2017
Asseco Central Europe 1,08 EUR 14,08% WZA 04.04.2017 28.04.2017
Ronson Europe 0,09 PLN 5,00% WZA 2017-03-17 (zaliczka) 23.03.2017
Yolo 2,75 PLN 26,83% WZA 20.02.2017 02.03.2017
ATLANTA POLAND 0,33 PLN 4,76% WZA 10.02.2017 28.02.2017
ERBUD 1,17 PLN 3,94% WZA 2017-01-09 (dywidenda nadzwyczajna) 23.01.2017
Megaron 0,43 PLN 2,81% WZA 2017-01-09 (zaliczka) 16.01.2016
Introl 0,3 PLN 3,28% WZA 02.01.2017 18.01.2017
Synthos 0,53 PLN 10,84% WZA 2016-12-22 (zaliczka) 28.12.2016
Echo Investment 0,69 PLN 13,71% WZA 2016-12-22 (zaliczka) od 2016-12-29 do 2017-12-31
OPTeam 1,71 PLN 15,03% WZA 2016-12-20 (zaliczka) 28.12.2016
MPL Verbum 0,05 PLN 5,43% WZA 08.12.2016 22.12.2016
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica 8,7 PLN 11,58% WZA 2016-12-02 (zaliczka) 09.12.2016
Grupa Żywiec 11 PLN 2,46% WZA 2016-11-09 (zaliczka) 16.11.2016
PGS Software 0,12 PLN 1,06% WZA 2016-11-04 (zaliczka) 21.11.2016
Buwog 0,69 EUR 2,70% WZA 19.10.2016
Drop 1 PLN 82,64% NWZA 10.10.2016 24.10.2016
1 PLN 07.11.2016
1 PLN 21.11.2016
**Dywidenda śródroczna

Kiedy należy posiadać akcje, by otrzymać dywidendę?

Prześledźmy sposób rozliczania dywidend na przykładzie Orange z minionego roku, Zgodnie z uchwałą WZA uprawnieni do dywidendy byli inwestorzy posiadający akcje spółki na dzień22 czerwca 2016roku (dzień dywidendy), Jednak ze względu na dwudniowy cykl rozliczeniowy (T+2), ostatnim dniem, w którym zakup akcji Orange zapewniał otrzymanie dywidendy, był 20czerwca (transakcja z20czerwcazostała rozliczona w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych22 czerwcai to właśnie w tym dniu inwestor stał się formalnym właścicielem akcji),

Teoretycznie więcakcje, nie tracąc prawa do dywidendy, można było sprzedać już 21czerwca, ponieważ formalnie utrata praw własności do nich nastąpiłaby dopiero 23czerwca, Warto pamiętać, że cykl T+2 bierze pod uwagę tylko dni robocze, Soboty, niedziele inależy pomijać przy obliczaniu dnia prawa do dywidendy,

Na pieniądze z dywidendy akcjonariusz Orange musiał poczekać jednak nieco dłużej niż do 22 czerwca,Otrzymał je on dopiero 7 lipca 2016roku, ponieważ na ten dzień przypadał tzw, dzień wypłaty dywidendy, Nie dostał on jednak uchwalonych 25 groszy na każdą akcję, Na konto wpłynęła dywidenda pomniejszona o podatek, Państwo zabrało mu 19%,

Kupując spółki dywidendowe, warto także pamiętać, że wartość dywidendy jest odejmowana od giełdowej kapitalizacji spółki, Oznacza to, że wraz z nadaniem praw do dywidendy od kursu akcji zostaje odjęta wielkość dywidendy przypadającej na jeden papier, Przykładowo akcjeOrangerozpoczęły notowania 21czerwca25 groszy poniżej kursu zamknięcia z 20czerwca(pomijając oczywiście zmiany rynkowe).

AC SA
Źół:
Tematy
Inwestowanie bez granic dzięki Freedom24
Inwestowanie bez granic dzięki Freedom24

Komentarze(10)

dodaj komentarz
achacyy
Wiele spółek wypłaca wręcz groszowe dywidendy, co najlepiej widać po tym zestawieniu - takich spółek najlepiej unikać.Tych z wysokimi dywidendami jest niewiele. Onico jest dobrym przykładem - w tym mają wypłacić trzykrotnie większą dywidendę, niż w zeszłym, oby w przyszłym był podobny wzrost.
tomebe
tak...a to z kolei oznacza, że spółka zamiast inwestować i rosnąć wypłaca zyski... nie ma złotego środka
wiktorr7
Co do rynku NewConnect, to wysokością dywidendy zaskoczyła w tym roku spółka Onico - wzrosła bowiem trzykrotnie w porównaniu do poprzedniego roku, z 2 zł na akcje do 6-u zł. Zresztą po rekordowych zyskach można się było tego spodziewać, oby tak dalej.
~Wkurzony
ASSECOSLO - dzień prawa do dywidendy - pomyliliście się o 1 dzień i jestem przez Was w plecy z kasą. Banda nieudaczników. Dezinformacja!!

Nie będę was czytał już.
ʰdzśԲ
Gratuluję Ci łosiu. Jeśli inwestujesz to nie czytasz tylko stron informujących o dywidendach, ale śledzisz oficjalne strony spółek. Takie żale możesz mieć do mamy za zimne mleko w butelce.

Inwestować trzeba umieć gamoniu.
~Jorzim
Polska to dziwny kraj w którym tacy jak belka zajmują eksponowane stanowiska za grube pieniądze kosztem społeczeństwa. Powinien być szkalowany na każdym kroku i takim jak on 1500 zł na miesiąc. Głupio mądry karzeł i jeszcze do tego z tytułem naukowym. Chyba za ten podatek frajer dostał.
~kefas
Skoro już muszą być podatki dochodowe, to każdy rodzaj zysku powinien być nimi objęty.
(ܲܲԾęٲ)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~dywidendziarz
krzywousty dobrze się obłowi z dywidendy bz wbk.5,40 za papier.

ʴǷɾąԱ

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki