CCC - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 230,6000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 229,2000 zł |
Max 1D: | 232,9000 zł |
Min 1D: | 226,3000 zł |
Wolumen obrotu: | 84 003 szt. |
Wartość obrotu: | 19 310 312 zł |
Liczba transakcji: | 2419 |
Stopa zwrotu 1R: | 166,43% |
Max 1R: | 235,0000 zł |
Min 1R: | 85,2000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-ODZIEZ | 35,15% |
WIG20 | 3,18% |
WIG20TR | 3,18% |
WIG30 | 3,07% |
WIG30TR | 3,07% |
WIG140 | 2,39% |
WIG-POLAND | 2,37% |
WIG | 2,32% |
Kapitalizacja | 17 538 796 063,8 zł |
Free float | 51,82% |
Liczba akcji | 77 025 894 szt. |
Dywidenda 2019-09-17 | 0,48 zł |
Cena / Zysk | 33,30 |
Cena / WK | 13,41 |
Aktualny kurs: 226,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 229,4000 | 226,6000 | 176,0000 | 174,0000 | 85,2000 | 45,1000 | 43,8000 |
zmiana | -1,13% | 0,09% | 28,86% | 30,34% | 166,20% | 402,88% | 417,81% |
WIG (zmiana) | 5,21% | 0,64% | 16,64% | 23,98% | 19,86% | 61,11% | 123,07% |
Na tle rynku (pp) | -6,34 | -0,55 | 12,22 | 6,36 | 146,34 | 341,77 | 294,74 |
WIG-ODZIEZ (zmiana) | 0,37% | -7,51% | 7,80% | 11,54% | 34,99% | 111,84% | 245,88% |
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) | -1,50 | 7,60 | 21,06 | 18,80 | 131,21 | 291,04 | 171,93 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |