足智彩赛果

REKLAMA

Dywidendy sp贸艂ek z Gie艂dy Papier贸w Warto艣ciowych (GPW) i NewConnect (NC) 2024

2024-06-25 15:37
publikacja
2024-06-25 15:37
Dywidendy sp贸艂ek z Gie艂dy Papier贸w Warto艣ciowych (GPW) i NewConnect (NC) 2024
Dywidendy sp贸艂ek z Gie艂dy Papier贸w Warto艣ciowych (GPW) i NewConnect (NC) 2024
fot. Tomasz Ras / /聽Puls Biznesu

2019听触听2020听触听2021听滨 2022 滨听2023I 2024

Dywidendy od sp贸艂ek z GPW i New Connect w 2024 roku

Dywidendy od sp贸艂ek z GPW i New Connect w 2024 roku
厂辫贸艂办补 Dywidenda Waluta 殴谤贸诲艂辞 Dzie艅 Dywidendy Dzie艅 Wyp艂aty
7FIT 0,14 PLN 窜补谤锄膮诲 21.08.2024 28.08.2024
ABAK 0,33 PLN Rada nadzorcza
ABPL 2 PLN WZA 15.03.2024 05.04.2024
ACAUTOGAZ 3 PLN WZA 27.05.2024 04.06.2024
ALIOR 4,42 PLN WZA 10.05.2024 24.05.2024
AMICA 2,5 PLN WZA 18.06.2024 25.06.2024
ANALIZY 1,5 PLN WZA 26.06.2024 02.07.2024
APATOR 0,2 PLN 窜补谤锄膮诲 04.07.2024 11.07.2024
APLISENS 1 PLN WZA 10.07.2024 07.08.2024
AQUABB 0,2 PLN WZA 12.09.2024 18.09.2024
ARCHICOM 0,64 PLN WZA 11.07.2024 25.07.2024
ARCTIC 1 PLN WZA 12.06.2024 18.06.2024
ASBIS 0,3 USD WZA 17.06.2024 27.06.2024
ASSECOBS 2,6 PLN Rada nadzorcza
ASSECOPOL 3,66 PLN WZA 21.06.2024 28.06.2024
ASSECOSEE 1,65 PLN WZA 13.06.2024 20.06.2024
ASTARTA 0,5 EUR WZA 25.06.2024 03.07.2024
ATAL 6 PLN WZA 27.06.2024 03.07.2024
ATCCARGO 0,85 PLN Rada nadzorcza 11.07.2024 18.07.2024
ATENDE 0,14 PLN WZA 26.06.2024 03.07.2024
ATLANTAPL 0,49 PLN WZA 22.01.2024 06.02.2024
ATMGRUPA 0,18 PLN WZA 31.05.2024 07.06.2024
ATREM 0,49 PLN WZA 10.09.2024 20.09.2024
AUTOPARTN 0,15 PLN WZA 03.06.2024 18.06.2024
BACT 0,07 PLN 窜补谤锄膮诲
BALTICON 0,05 PLN 窜补谤锄膮诲 04.07.2024 31.07.2024
BENEFIT 135 PLN 窜补谤锄膮诲 16.09.2024 27.09.2024
BENEFIT 67,5 PLN 窜补谤锄膮诲 16.09.2024 25.11.2024
BIGCHEESE 1,45 PLN 窜补谤锄膮诲
BIOGENED 0,5 PLN 窜补谤锄膮诲 13.09.2024 18.11.2024
BNPPPL 3,41 PLN WZA 23.04.2024 10.05.2024
BOGDANKA 2,5 PLN Rada nadzorcza 04.07.2024 19.07.2024
BOOMBIT 0,35 PLN WZA 05.07.2024 24.07/30.09.2024
BOOMBIT 0,35 PLN 窜补谤锄膮诲
BORYSZEW 0,44 PLN WZA 27.05.2024 04.06.2024
BOWIM 0,1 PLN WZA 10.07.2024 21.07.2024
BUDIMEX 35,69 PLN WZA 29.05.2024 06.06.2024
CASPAR 0,21 PLN 窜补谤锄膮诲
CDA 2,4 PLN WZA 12.06.2024 17.06.2024
CDPROJEKT 1 PLN WZA 21.06.2024 27.06.2024
CEZ 52 CZK Rada dyrektor贸w
CFSA 0,46 PLN WZA 06.05.2024 09.05.2024
OPONEO.PL 5 PLN WZA 19.06.2024 24.06.2024
CLNPHARMA 0,08 PLN WZA 28.06.2024 04.07.2024
CLOUD 1,25 PLN WZA 21.06.2024 28.06.2024
COMARCH 5 PLN Rada nadzorcza 03.07.2024 12.07.2024
CONSOLE 1,2 PLN 窜补谤锄膮诲 06.07.2024 13.07.2024
CREEPYJAR 13,11 PLN WZA 24.06.2024 01.07.2024
CYBERFLKS 1,5 PLN WZA 24.06.2024 26.06.2024
DEBICA 10,3 PLN 窜补谤锄膮诲 20.09.2024 18.12.2024
DECORA 3 PLN WZA 05.07.2024 12.07.2024
DEKPOL 2,39 PLN 窜补谤锄膮诲 01.08.2024 31.10.2024
DEKTRA 0,42 PLN WZA 30.07.2024 29.08.2024
DELKO 0,9 PLN WZA 03.01.2024 17.01.2024
DEVELIA 0,5 PLN WZA 17.06.2024 05.07.2024/06.09.2024
DGA 0,3 PLN WZA 12.06.2024 19.06.2024
DIGITANET 4,1 PLN WZA 22.05.2024 27.05.2024
DMGROUP 0,09 PLN 窜补谤锄膮诲
DOMDEV 18,5 PLN WZA 26.06.2024 04.07.2024
DR MIELE COSMED 0,09 WZA 03.07.2024 18.07/19.09.2024
EDINVEST 0,27 PLN WZA 29.05.2024 03.06.2024
EDITELPL 0,15 PLN WZA 21.06.2024 26.07.2024
EKOBOX 0,03 PLN WZA 02.08.2024 23.08.2024
EKOPOL 0,25 PLN WZA 29.06.2024 12.07.2024
ELEKTROTI 2,5 PLN 窜补谤锄膮诲
ENTER 4,4 PLN 窜补谤锄膮诲 15.08.2024 28.08.2024
ERBUD 1,68 PLN WZA 22.05.2024 04.06.2024
EUROCASH 0,72 PLN WZA 23.09.2024 23.12.2024
EUROSNACK 0,12 PLN 窜补谤锄膮诲 15.07.2024 29.07.2024
EUROTEL 4 PLN 窜补谤锄膮诲 05.06.2024 12.06.2024
FABRITY 3,25 PLN WZA 25.06.2024 28.06.2024
FERRO 3,16 PLN WZA 12.09.2024 10.10.2024
FORBUILD 0,3 PLN Rada nadzorcza
FORBUILD 0,3 PLN Rada nadzorcza
FOREVEREN 0,06 PLN 窜补谤锄膮诲
GAMEOPS 0,21 PLN Rada nadzorcza
GETIN 0,27 PLN WZA 09.04.2024 12.04.2024
GPW 3 PLN Rada nadzorcza 24.07.2024 07.08.2024
GRUPAREC 1,2 PLN 窜补谤锄膮诲
GRUPRACUJ 2 PLN WZA 24.06.2024 05.07.2024
GTC 0,22 PLN Rada nadzorcza
HANDLOWY 11,15 PLN WZA 27.06.2024 04.07.2024
HORTICO 0,25 PLN 窜补谤锄膮诲
HORTICO 0,2 PLN WZA 08.04.2024 12.04.2024
HYDROTOR 0,3 PLN 窜补谤锄膮诲 20.09.2024 04.10.2024
IFIRMA 0,23 PLN Rada nadzorcza 12.03.2024 19.03.2024
IFIRMA 0,2 PLN Rada nadzorcza 10.06.2024 17.06.2024
IMS 0,28 PLN WZA 28.05.2024 31.05.2024
INDOS 0,39 PLN WZA 17.06.2024 28.06.2024
INGBSK 33,35 PLN WZA 17.04.2024 06.05.2024
INPRO 0,25 PLN WZA 25.07.2024 08.08.2024
INSTALKRK 2 PLN WZA 14.08.2024 20.09.2024
INTERCARS 0,71 PLN WZA 10.06.2024 19.06.2024
INTERNITY 0,51 PLN WZA 02.07.2024 12.07.2024
INTROL 0,24 PLN WZA 31.05.2024 05.06.2024
INTROL 0,48 PLN WZA 09.04.2024 11.04.2024
IU 0,19 PLN 窜补谤锄膮诲 27.09.2024 17.10.2024
IZOLACJA 0,1 PLN WZA 15.07.2024 10.10.2024
IZOSTAL 0,09 PLN WZA 04.07.2024 18.07.2024
JWWINVEST 0,19 PLN WZA 07.06.2024 21.06.2024
KETY 18,90 PLN WZA 21.08.2024 04.09.2024
KETY 36,51 PLN WZA 21.08.2024 06.11.2024
KGHM 1,5 PLN WZA 28.06.2024 16.07.2024
KGL 0,5 PLN 窜补谤锄膮诲 08.07.2024 18.07.2024
KINOPOL 0,63 PLN Rada nadzorcza
KOMPAP 1,05 PLN WZA 31.05.2024 20.06.2024
KRKA 7,5 EUR Rada nadzorcza
KRUK 18 PLN WZA 15.05.2024 20.05.2024
LENA 0,2 PLN WZA 05.07.2024 19.07.2024
LOKUM 2,4 PLN Rada nadzorcza 15.08.2024 22.08.2024
LPP 610 PLN 窜补谤锄膮诲 23.04.2024 30.04.2024
LSISOFT 0,49 PLN 窜补谤锄膮诲 16.08.2024 30.08.2024
LUG 0,21 PLN 窜补谤锄膮诲 12.09.2024 19.09.2024
MAKARONPL 0,75 PLN WZA 03.07.2024 12.07.2024
MAKOLAB 0,12 PLN Rada nadzorcza
MANGATA 6,75 PLN WZA 21.06.2024 28.06.2024
MARVIPOL 1,06 PLN WZA 06.05.2024 13.05.2024
MAXCOM 1 PLN 窜补谤锄膮诲
MENNICA 0,5 PLN WZA 15.05.2024 24.05.2024
MEXPOLSKA 0,27 PLN WZA 31.05.2024 14.06.2024
MILISYS 0,02 PLN 窜补谤锄膮诲 10.09.2024 06.12.2024
MIRBUD 0,21 PLN WZA 27.06.2024 07.08.2024
MOBRUK 13,17 PLN WZA 30.07.2024 30.10.2024
MOL 249,98 HUF WZA 27.05.2024 05.06.2024
MURAPOL 1,97 PLN WZA 06.05.2024 08.05.2024
NEPTIS 2 PLN WZA 01.07.2024 05.07.2024
NEUCA 14,5 PLN WZA 13.06.2024 25.06.2024
NEWAG 0,5 PLN WZA 24.06.2024 16.08.2024
NOVAVISGR 0,06 PLN Rada nadzorcza
NOVITA 9,2 PLN Rada nadzorcza
NTTSYSTEM 0,12 PLN 窜补谤锄膮诲
ODLEWNIE 0,5 PLN WZA 31.05.2024 14.06.2024
OEX 3 PLN WZA 07.06.2024 17.06.2024
ONDE 0,31 PLN WZA 20.05.2024 28.05.2024
ORANGEPL 0,48 PLN WZA 26.06.2024 10.07.2024
ORZBIALY 1 PLN WZA 01.07.2024 30.09.2024
OTLOG 2,86 PLN 窜补谤锄膮诲 01.12.2023 08.12.2023
OTLOG 2,86 PLN WZA 21.05.2024
OUTDOORZY 0,01 PLN WZA 29.04.2024 13.05.2024
PANOVA 0,7 PLN WZA 09.09.2024 06.12.2024
PASSUS 2,92 PLN WZA 08.07.2024 17.07.2024
PATENTUS 0,5 PLN WZA 01.07.2024 12.07.2024
PCCEXOL 0,07 PLN WZA 25.05.2024 29.05.2024
PCCROKITA 6,7 PLN WZA 25.05.2024 29.05.2024
PEKABEX 0,41 PLN 窜补谤锄膮诲
PEKAO 19,2 PLN WZA 24.04.2024 10.05.2024
PHARMENA 0,85 PLN WZA 10.04.2024 24.04.2024
PJPMAKRUM 1,4 PLN WZA 19.09.2024 03.10.2024
PKNORLEN 4,15 PLN WZA 20.09.2024 20.12.2024
PKOBP 2,59 PLN Rada nadzorcza 08.08.2024 22.08.2024
PKOBP 1,28 PLN Rada nadzorcza 25.01.2024 01.02.2024
PLAYWAY 21,82 PLN WZA 03.07.2024 10.07.2024
POLTRONIC 0,02 PLN WZA 17.05.2024 24.05.2024
PTWP 4,69 PLN 窜补谤锄膮诲 08.07.2024 16.07.2024
PZU 4,34 PLN WZA 17.09.2024 08.10.2024
QUANTUM 1,77 PLN WZA 25.06.2024 25.07.2024
QUANTUM 2,42 PLN WZA 22.12.2023 29.12.2023
RAINBOW 3,5 PLN WZA 26.06.2024 03.07.2024
RAWLPLUG 0,4 PLN WZA 14.08.2024 29.08.2024
REMAK 0,3 PLN WZA 18.07.2024 31.07.2024
RENDER 5,6 PLN 窜补谤锄膮诲 31.07.2024 07.08.2024
ROBINSON 0,05 PLN WZA 24.06.2024 01.07.2024
ROPCZYCE 1 PLN WZA 04.06.2024 10.06.2024
SANOK 1,2 PLN 窜补谤锄膮诲 24.09.2024 08.10.2024
SANPL 44,63 PLN WZA 16.05.2024 23.05.2024
SECOGROUP 1 PLN WZA 18.06.2024 28.06.2024
SEKO 1 PLN WZA 20.05.2024 24.05.2024
SELENAFM 1,5 PLN WZA 06.06.2024 30.06.2024
SFD 0,01 PLN 窜补谤锄膮诲
SHOPER 0,67 PLN WZA 20.06.2024 27.06.2024
SNIEZKA 3,17 PLN WZA 15.05.2024 29.05.2024
SONEL 0,7 PLN WZA 25.07.2024 20.08.2024
STALEXP 0,45 PLN WZA 19.04.2024 26.04.2024
STALPROFI 0,3 PLN WZA 21.08.2024 11.09.2024
SWMANSION 0,97 PLN WZA 30.08.2024 30.09.2024
SYNEKTIK 3,03 PLN WZA 04.03.2024 08.03.2024
TALEX 0,45 PLN WZA 24.06.2024 02.07.2024
TARCZYNSKI 2,9 PLN WZA 24.06.2024 27.06.2024
TAXNET 0,62 PLN WZA 21.06.2024 28.06.2024
TEXT 1,63 PLN 窜补谤锄膮诲 08.01.2024 15.01.2024
TORPOL 2,11 PLN WZA 01.08.2024 30.08.2024
TRANSPOL 0,11 PLN Rada nadzorcza
ULMA 2,3 PLN WZA 29.05.2024 12.06.2024
ULTGAMES 0,5 PLN WZA 20.08.2024 30.08.2024
UNIMOT 4 PLN WZA 26.06.2024 10.07.2024
VERBICOM 0,01 PLN 窜补谤锄膮诲
VERCOM 1,6 PLN WZA 29.05.2024 31.05.2024
VINDEXUS 0,4 PLN WZA 02.07.2024 11.07.2024
VOTUM 2,42 PLN WZA 18.09.2024 16.10/17.12.2024
VOXEL 2,78 PLN 窜补谤锄膮诲 20.09.2024 06.12.2024
VRG 0,09 PLN 窜补谤锄膮诲 20.09.2024 16.12.2024
WASKO 0,03 PLN WZA 21.06.2024 09.07.2024
WAWEL 35 PLN WZA 20.06.2024 03.07.2024
WIKANA 0,4 PLN 窜补谤锄膮诲
WIRTUALNA 2 PLN WZA 22.07.2024 26.07.2024
WITTCHEN 3,57 PLN WZA 30.07.2024 12.08.2024
XTB 5,02 PLN WZA 03.06.2024 20.06.2024
ZAMET 0,39 PLN WZA 27.06.2024 02.07.2024
ZUE 0,21 PLN WZA 12.09.2024 27.09.2024
殴谤贸诲艂辞: PAP, stan na 21.06.2024 r.聽

Wa偶ne aspekty zwi膮zane z dywidend膮

Proces wyp艂aty dywidendy wymaga wyja艣nienia kilku poj臋膰 takich jak:聽

  • ustalenia prawa do dywidendy,
  • zarejestrowania akcji w KDPW,
  • odci臋cia dywidendy,
  • wyp艂aty dywidendy,

Ustalenie prawa do dywidendy

Ustalenie prawa do dywidendy jest og艂oszone przez sp贸艂k臋 na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wa偶ne jest, aby pilnowa膰 tej daty. Je艣li inwestor trzyma艂 akcje ca艂y rok i sprzeda艂 je kilka dni przed ustaleniem prawa do dywidendy, to 艣rodki z tytu艂u dywidendy nie trafi膮 do inwestora. Warto pami臋ta膰, 偶e przyznanie prawa do dywidendy nie jest r贸wnoznacznie z natychmiastow膮 wyp艂at膮. Czasami inwestor musi czeka膰 naprawd臋 d艂ugo na wyp艂at臋 dywidendy.

Pami臋taj o zasadzie T+2

Warto pami臋ta膰, 偶e nale偶y posiada膰 akcje na dwa dni robocze przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.聽Wynika to z tego, 偶e Krajowy Depozyt Papier贸w Warto艣ciowych potrzebuje tyle czasu na zmian臋 w艂asno艣ci akcji.聽Jest to s艂ynna zasada T+2. Czyli kiedy kupimy akcje w czwartek, to dopiero w poniedzia艂ek po zako艅czeniu sesji akcje zostan膮 zapisane jako nasza w艂asno艣膰. Podobnie rozliczenie trwa w przypadku sprzeda偶y akcji.聽Warto pami臋ta膰 o tej zasadzie, zanim zdecydujemy si臋 kupi膰 akcje, aby otrzyma膰 dywidend臋.

Odci臋cie dywidendy

Odci臋cie dywidendy nast臋puje na sesj臋 tradingow膮 przed ustaleniem prawa do dywidendy.聽艢wietnie to wida膰 na przyk艂adzie. W poniedzia艂ek, 10 lipca br., nast臋puje dzie艅 ustalenia prawa do dywidendy. 6 lipca, czyli na dwie sesje przed 10 lipca mija czas na nabycie akcji, aby skorzysta膰 z dywidendy (zasada T+2 z KDPW). Odci臋cie dywidendy nast膮pi na sesji z 7 lipca.

Jak wygl膮da odci臋cie dywidendy? Je艣li akcja jest warta przed odci臋ciem 150 锄艂, a warto艣膰 dywidendy wynosi 10 锄艂. To w momencie odci臋cia dywidendy warto艣膰 akcji wynosi 140 锄艂. Osoba z przyznanym prawem posiada wtedy aktywa o tej samej warto艣ci (przed podatkiem). Mowa o 140 锄艂 w akcjach oraz 10 锄艂 w prawie do otrzymania dywidendy. Oczywi艣cie w dniu odci臋cia dywidendy jak to na gie艂dzie: kurs akcji mo偶e wzrosn膮膰, spa艣膰 lub pozosta膰 bez zmian. Wszystko zale偶y od tego jak b臋dzie wygl膮da膰 popyt i poda偶 tego dnia.

Dzie艅 wyp艂aty dywidendy

Dzie艅 wyp艂aty dywidendy jest ustalany na inny dzie艅 ni偶 ustalenie prawa do dywidendy.聽Czasami na dywidend臋 trzeba czeka膰 naprawd臋 d艂ugo (nawet kilka 尘颈别蝉颈臋肠测). Zdarza si臋, 偶e dywidenda jest wyp艂acana w transzach. Najcz臋艣ciej jednak sp贸艂ki za艂atwiaj膮 spraw臋 jedn膮 wyp艂at膮 dywidendy rocznej. Natomiast w USA popularne s膮 dywidendy wyp艂acane co kwarta艂.

Wi臋cej na temat roli dywidend w inwestowaniu oraz filozofii inwestowania dywidendowego mo偶na przeczyta膰 w poradniku przygotowanym przez Krzysztofa Kolanego聽"Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla pocz膮tkuj膮cych".聽

殴谤贸诲艂辞:
Tematy
Advertisement

碍辞尘别苍迟补谤锄别听(0)

dodaj komentarz

笔辞飞颈膮锄补苍别

Polecane

Najnowsze

Popularne

Wa偶ne linki