PZU - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 59,1000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 59,0000 zł |
Max 1D: | 59,2000 zł |
Min 1D: | 58,5600 zł |
Wolumen obrotu: | 461 600 szt. |
Wartość obrotu: | 27 206 998 zł |
Liczba transakcji: | 3352 |
Stopa zwrotu 1R: | 15,61% |
Max 1R: | 59,1000 zł |
Min 1R: | 39,1500 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG.MS-FIN | 24,55% |
WIG20 | 9,14% |
WIG20TR | 9,14% |
WIG30 | 8,85% |
WIG30TR | 8,85% |
WIG140 | 6,88% |
WIG-POLAND | 6,81% |
WIG | 6,69% |
Kapitalizacja | 50 930 586 540 zł |
Free float | 65,82% |
Liczba akcji | 863 523 000 szt. |
Dywidenda 2024-09-17 | 4,34 zł |
Dywidenda (%) | 7,30% |
Cena / Zysk | 9,60 |
Cena / WK | 1,59 |
Aktualny kurs: 59,0400 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 56,7200 | 57,7600 | 50,5000 | 40,9600 | 51,0000 | 38,3100 | 29,9100 |
zmiana | 4,09% | 2,22% | 16,91% | 44,14% | 15,76% | 54,11% | 97,39% |
WIG (zmiana) | 5,21% | 0,64% | 16,64% | 23,98% | 19,86% | 61,11% | 123,07% |
Na tle rynku (pp) | -1,12 | 1,58 | 0,27 | 20,16 | -4,09 | -7,00 | -25,68 |
WIG.MS-FIN (zmiana) | 6,65% | 0,59% | 19,75% | 36,79% | 17,56% | 105,07% | 237,82% |
Na tle WIG.MS-FIN (pp) | -2,56 | 1,62 | -2,84 | 7,35 | -1,80 | -50,96 | -140,43 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |