Dz

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,9% III 2025
PKB rdr 3,2% IV kw. 2024
Stopa bezrobocia 5,4% I 2025
Przeciętne wynagrodzenie 9&Բ;055,92&Բ;ł III 2025
Produkcja przemysłowa rdr 2,5% III 2025

Indeksy

WIG20 2 793,70 -3,59 (-0,13%) 25.04
DAX 22 242,45 177,94 (0,81%) 25.04
SP500 5 525,21 40,44 (0,74%) 25.04
FTSE 8 415,25 7,81 (0,09%) 25.04
CAC 7 536,26 33,48 (0,45%) 25.04

Kursy NBP

2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25
EUR 4,2688 -0,0102 (-0,24%)
USD 3,7611 0,0011 (0,03%)
CHF 4,5278 -0,0204 (-0,45%)
GBP 5,0033 0,0020 (0,04%)
EUR 4,2291 -0,0142 (-0,33%)
USD 3,7175 -0,0264 (-0,71%)
CHF 4,4993 -0,0265 (-0,59%)
GBP 4,9492 -0,0249 (-0,50%)
EUR 4,3145 -0,0146 (-0,34%)
USD 3,7927 -0,0268 (-0,70%)
CHF 4,5901 -0,0271 (-0,59%)
GBP 5,0492 -0,0253 (-0,50%)

Kalendarium

Brak wydarzeń

Znajdź nas na Facebooku