PKOBP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 76,6200 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 77,0000 zł |
Max 1D: | 77,6600 zł |
Min 1D: | 75,9600 zł |
Wolumen obrotu: | 1 558 746 szt. |
Wartość obrotu: | 119 319 488 zł |
Liczba transakcji: | 7750 |
Stopa zwrotu 1R: | 22,77% |
Max 1R: | 80,0400 zł |
Min 1R: | 49,8400 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG.MS-FIN | 39,58% |
WIG-BANKI | 32,28% |
WIG20 | 15,05% |
WIG20TR | 15,05% |
WIG-POLAND | 10,12% |
WIG | 10,12% |
WIG140 | 10,11% |
WIG30 | 9,98% |
WIG30TR | 9,98% |
Kapitalizacja | 95 250 000 000 zł |
Free float | 53,19% |
Liczba akcji | 1 250 000 000 szt. |
Dywidenda 2025-08-05 | 5,48 zł |
Dywidenda (%) | 5,10% |
Cena / Zysk | 10,30 |
Cena / WK | 1,83 |
Aktualny kurs: 76,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 70,6800 | 78,7000 | 65,3200 | 55,9400 | 62,0000 | 32,1100 | 20,8200 |
zmiana | 7,81% | -3,18% | 16,66% | 36,22% | 22,90% | 137,31% | 265,99% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | 2,56 | -3,85 | -0,02 | 12,19 | 3,01 | 76,15 | 142,85 |
WIG.MS-FIN (zmiana) | 6,47% | 0,42% | 19,54% | 36,56% | 17,36% | 104,72% | 237,25% |
Na tle WIG.MS-FIN (pp) | 1,34 | -3,60 | -2,89 | -0,34 | 5,54 | 32,59 | 28,75 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |