Dz

Ostatni kurs: 4,2637
Zmiana: -0,0014 (-0,03%)
Otwarcie:
Max 1D:
Min 1D:
Czas:
Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutę taniej >>

ę
ܱ辱ć
岹ć
łę

Wymień walutę taniej

Kursy NBP

2025-04-25 2025-04-25 2025-04-25
EUR 4,2688 -0,0102 (-0,24%)
USD 3,7611 0,0011 (0,03%)
CHF 4,5278 -0,0204 (-0,45%)
GBP 5,0033 0,0020 (0,04%)
JPY 2,6222 -0,0136 (-0,52%)
EUR 4,2291 -0,0142 (-0,33%)
USD 3,7175 -0,0264 (-0,71%)
CHF 4,4993 -0,0265 (-0,59%)
GBP 4,9492 -0,0249 (-0,50%)
JPY 2,6087 -0,0152 (-0,58%)
EUR 4,3145 -0,0146 (-0,34%)
USD 3,7927 -0,0268 (-0,70%)
CHF 4,5901 -0,0271 (-0,59%)
GBP 5,0492 -0,0253 (-0,50%)
JPY 2,6615 -0,0154 (-0,58%)

Kursy rynkowe

piątek, 23:59 piątek, 23:59
GBP/PLN 4,9948 0,0030 (0,06%)
EUR/CHF 0,9405 -0,0007 (-0,07%)
EUR/JPY 163,2900 -0,0700 (-0,04%)
GBP/USD 1,3308 -0,0019 (-0,14%)
USD/JPY 143,7400 0,1600 (0,11%)
GBP/PLN 5,0164 -0,0018 (-0,04%)
EUR/CHF 0,9405 -0,0010 (-0,11%)
EUR/JPY 163,2900 -0,0900 (-0,06%)
GBP/USD 1,3311 -0,0017 (-0,13%)
USD/JPY 143,7500 0,1500 (0,10%)

Kalkulator walutowy wg NBP

* według aktualnego średniego kursu NBP

Znajdź nas na Facebooku