×ãÖDzÊÈü¹û

Giełdy światowe - akcje

Walor AD Rynek AD Kurs AD Zmiana AD Waluta AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Aktualizacja AD
ALLIANZ AG Deutsche Börse 359,10 2,60 EUR 0,73% 358,2000 360,4000 355,0000 25.04 17:43
APPLE COMPUTER INC Nasdaq 209,28 0,91 USD 0,44% 206,3700 209,3800 206,6200 25.04 22:00
BARCLAYS London Stock Exchange 292,85 3,25 GBX 1,12% 291,4500 292,9500 289,6000 25.04 17:45
BHP BILLITON London Stock Exchange 1 810,00 -31,50 GBX -1,71% 1 825,5000 1 843,0000 1 805,0000 25.04 17:45
BP London Stock Exchange 364,45 2,25 GBX 0,62% 365,2500 367,1000 360,4500 25.04 17:45
CARREFOUR Paris Stock Exchange 13,75 -0,02 EUR -0,15% 13,6500 13,8900 13,7300 25.04 17:45
CATERPILLAR New York Stock Exchange 306,45 -0,41 USD -0,13% 305,1000 307,5500 304,1400 25.04 22:00
CITIGROUP New York Stock Exchange 68,43 0,27 USD 0,40% 67,8600 68,7000 67,8100 25.04 22:00
COCA COLA New York Stock Exchange 71,91 -0,61 USD -0,84% 72,6500 72,7700 71,1800 25.04 22:00
COMMERZBANK Deutsche Börse 22,95 -0,40 EUR -1,71% 23,5100 23,6300 22,8500 25.04 17:36
DEUTSCHEBANK Deutsche Börse 22,49 0,42 EUR 1,90% 22,2500 22,5400 22,1400 25.04 17:40
EXXON MOBIL New York Stock Exchange 108,58 -0,05 USD -0,05% 108,1400 108,6900 107,4300 25.04 22:00
FEDEX CORP New York Stock Exchange 211,56 -4,13 USD -1,91% 213,1800 212,5200 208,5900 25.04 22:00
FORD MOTOR New York Stock Exchange 10,04 -0,02 USD -0,20% 10,0400 10,1000 9,9700 25.04 22:00
FREEPORT MCM New York Stock Exchange 37,35 -0,28 USD -0,74% 37,0100 37,6300 36,8300 25.04 22:00
GENERAL ELECTRIC New York Stock Exchange 198,43 1,02 USD 0,52% 198,7000 199,8800 197,3600 25.04 21:59
GLAXOSMITHKLINE London Stock Exchange 1 389,00 -5,00 GBX -0,36% 1 394,0000 1 397,0000 1 381,0000 25.04 17:45
GOLDMAN SACHS GROUP New York Stock Exchange 544,86 -0,51 USD -0,09% 544,6000 548,9900 541,4100 25.04 22:00
GOOGLE Nasdaq 161,96 2,68 USD 1,68% 165,0700 165,6600 161,1400 25.04 22:00
HEWLETT-PACK New York Stock Exchange 25,28 -0,05 USD -0,20% 25,3300 25,5000 25,0700 25.04 22:00
IBM New York Stock Exchange 232,41 3,08 USD 1,34% 228,9500 233,2800 226,3300 25.04 22:00
INTEL CORP Nasdaq 20,05 -1,44 USD -6,70% 19,7300 20,1600 19,5300 25.04 22:00
JP MORGAN CHASE New York Stock Exchange 243,55 -1,09 USD -0,45% 244,6500 245,4900 241,7900 25.04 22:00
MASTERCARD CL A New York Stock Exchange 533,48 -1,98 USD -0,37% 535,4600 535,9900 530,3500 25.04 22:00
MICROSOFT Nasdaq 391,85 4,55 USD 1,17% 387,0000 392,0200 384,7500 25.04 22:00
PFIZER New York Stock Exchange 22,92 0,14 USD 0,61% 22,7700 23,1000 22,4900 25.04 22:00
PROCTER &GAMB New York Stock Exchange 161,02 1,49 USD 0,93% 159,8800 161,4800 158,0000 25.04 22:00
RWE ST A Deutsche Börse 33,84 -0,18 EUR -0,53% 34,0100 34,2500 33,8400 25.04 17:36
SIEMENS Deutsche Börse 206,80 6,15 EUR 3,07% 202,5000 207,0500 202,3000 25.04 17:44
SOCIETE GENERALE Paris Stock Exchange 42,81 0,92 EUR 2,20% 42,1600 42,8100 41,8500 25.04 17:45
TESCO London Stock Exchange 357,90 -2,40 GBX -0,67% 358,3000 364,0000 357,9000 25.04 17:45
UNILEVER London Stock Exchange 4 685,00 -106,00 GBX -2,21% 4 746,0000 4 749,9600 4 678,0000 25.04 17:45
UNITED TECH New York Stock Exchange 90,33 0,13 USD 0,14% 89,9500 90,6900 89,9500 13.03 17:00
US STEEL CORP New York Stock Exchange 42,68 0,42 USD 0,99% 42,2000 42,7800 42,0400 25.04 22:00
VIVENDI Paris Stock Exchange 2,60 0,00 EUR 0,00% 2,6200 2,6400 2,5900 25.04 17:45
VOLKSWAGEN Deutsche Börse 97,76 1,26 EUR 1,31% 97,9800 97,9800 96,8800 25.04 17:43
WAL-MART STORES New York Stock Exchange 95,09 -0,75 USD -0,78% 95,8000 96,2000 94,3600 25.04 22:00
WELLS FARGO New York Stock Exchange 69,73 0,17 USD 0,24% 69,0600 70,1300 69,1500 25.04 22:00
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.