×ãÖDzÊÈü¹û

Notowania GPW - kontrakty

Walor AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Liczba
transakcji AD
°¿²ú°ùó³Ù AD Otwarcie AD Max AD Min AD Czas AD Termin
wykonania AD
FBASM25 13 450,0000 490,0000 3,78% 4 107 184 13 336,0000 13 450,0000 13 336,0000 24.04 12:03 2025-06-20
FFINM25 17 145,0000 -319,0000 -1,83% 2 170 738 17 056,0000 17 145,0000 17 056,0000 09.04 09:52 2025-06-20
FFINU25 15 631,0000 -130,0000 -0,82% 1 156 310 15 631,0000 15 631,0000 15 631,0000 07.01 09:05 2025-09-19
FGMSM25 16 455,0000 -300,0000 -1,79% 1 16 455 16 455,0000 16 455,0000 16 455,0000 24.04 10:33 2025-06-20
FGMSU25 16 054,0000 102,0000 0,64% 1 80 270 16 054,0000 16 054,0000 16 054,0000 22.01 13:06 2025-09-19
FW20H2620 2 785,0000 3,0000 0,11% 16 2 011 380 2 791,0000 2 798,0000 2 785,0000 25.04 14:13 2026-03-20
FW20M2520 2 777,0000 -7,0000 -0,25% 8 950 851 107 328 2 790,0000 2 804,0000 2 768,0000 25.04 14:33 2025-06-20
FW20U2520 2 742,0000 -5,0000 -0,18% 173 18 645 120 2 756,0000 2 766,0000 2 733,0000 25.04 14:30 2025-09-19
FW20Z2520 2 755,0000 -6,0000 -0,22% 17 1 494 880 2 778,0000 2 779,0000 2 752,0000 25.04 14:28 2025-12-19
FW40M25 7 571,0000 19,0000 0,25% 157 13 004 710 7 533,0000 7 575,0000 7 532,0000 25.04 14:31 2025-06-20
FW40U25 7 565,0000 55,0000 0,73% 5 981 820 7 516,0000 7 565,0000 7 516,0000 25.04 11:36 2025-09-19
FW40Z25 7 630,0000 71,0000 0,94% 2 152 390 7 609,0000 7 630,0000 7 609,0000 25.04 10:48 2025-12-19
F11BM25 214,0800 3,1400 1,49% 8 19 289 214,4000 215,4000 213,2000 25.04 13:03 2025-06-20
F11BU25 200,4000 -8,8100 -4,21% 1 10 020 200,4000 200,4000 200,4000 04.04 10:42 2025-09-19
F11BZ25 211,9700 25,6200 13,75% 3 42 394 211,9700 211,9700 211,9700 15.04 10:07 2025-12-19
FACPM25 154,9700 1,9700 1,29% 9 154 627 153,5000 157,0000 153,5000 25.04 11:32 2025-06-20
FACPU25 140,7500 -6,5200 -4,43% 4 433 422 132,2200 140,7500 132,2200 07.04 12:18 2025-09-19
FACPZ25 141,6300 -7,1900 -4,83% 11 928 452 128,0000 142,2300 125,9000 07.04 13:05 2025-12-19
FALEM25 33,9700 -0,4840 -1,40% 66 1 084 762 34,1400 34,2540 33,9100 25.04 14:19 2025-06-20
FALEU25 34,7000 0,9000 2,66% 2 6 890 34,2000 34,7000 34,2000 24.04 17:00 2025-09-19
FALRM25 104,0100 -3,4900 -3,25% 57 895 372 107,8000 107,8000 104,0100 25.04 13:27 2025-06-20
FALRU25 107,5000 7,5000 7,50% 1 10 750 107,5000 107,5000 107,5000 23.04 15:53 2025-09-19
FALRZ25 97,8200 3,3700 3,57% 1 9 782 97,8200 97,8200 97,8200 11.04 10:20 2025-12-19
FAPRM25 19,8800 0,8500 4,47% 8 25 209 19,1000 19,8800 19,1000 25.04 13:41 2025-06-20
FAPRU25 19,2940 0,0860 0,45% 1 3 859 19,2940 19,2940 19,2940 24.04 14:13 2025-09-19
FASBM25 25,9800 0,1600 0,62% 15 70 501 25,8500 25,9800 25,7340 25.04 14:16 2025-06-20
FASBU25 22,3000 1,1300 5,34% 1 2 230 22,3000 22,3000 22,3000 08.04 10:45 2025-09-19
FASBZ25 22,0400 -5,1560 -18,96% 1 22 040 22,0400 22,0400 22,0400 07.04 12:00 2025-12-19
FATTM25 21,4200 0,0420 0,20% 7 30 112 21,5790 21,6390 21,4000 25.04 11:52 2025-06-20
FATTU25 21,9800 0,8270 3,91% 1 21 980 21,9800 21,9800 21,9800 25.04 12:33 2025-09-19
FBDXM25 610,0000 5,0000 0,83% 1 6 100 610,0000 610,0000 610,0000 25.04 09:14 2025-06-20
FBDXU25 570,0000 9,2800 1,66% 2 11 300 560,0000 570,0000 560,0000 14.04 08:52 2025-09-19
FCARM25 574,0000 7,5000 1,32% 1 5 740 574,0000 574,0000 574,0000 24.04 14:13 2025-06-20
FCARU25 561,0200 10,8600 1,97% 1 44 882 561,0200 561,0200 561,0200 12.03 09:54 2025-09-19
FCCCM25 230,9700 -2,0300 -0,87% 74 1 834 574 234,3900 234,9900 229,1200 25.04 14:32 2025-06-20
FCCCU25 235,5000 6,5000 2,84% 1 23 550 235,5000 235,5000 235,5000 25.04 09:08 2025-09-19
FCCCZ25 236,8200 -0,2500 -0,11% 2 47 800 241,1800 241,1800 236,8200 31.03 15:17 2025-12-19
FCDRM25 226,8500 -0,9500 -0,42% 50 1 204 052 228,5000 228,8000 225,8000 25.04 14:23 2025-06-20
FCDRU25 223,0000 -7,0000 -3,04% 1 22 300 223,0000 223,0000 223,0000 24.04 09:26 2025-09-19
FCDRZ25 224,5000 -7,6600 -3,30% 1 22 450 224,5000 224,5000 224,5000 24.04 09:56 2025-12-19
FCPSM25 18,2600 -0,1100 -0,60% 27 74 680 18,2450 18,3730 18,1200 25.04 14:05 2025-06-20
FCPSU25 18,5900 0,0710 0,38% 2 3 696 18,3700 18,5900 18,3700 25.04 13:04 2025-09-19
FCPSZ25 17,8360 0,0000 0,00% 1 1 784 17,8360 17,8360 17,8360 17.04 08:45 2025-12-19
FDNPM25 528,8600 8,0400 1,54% 30 1 798 625 523,1100 531,5000 523,1100 25.04 14:01 2025-06-20
FDNPU25 535,0900 5,9100 1,12% 3 213 599 532,9000 535,0900 532,9000 25.04 12:15 2025-09-19
FDNPZ25 463,0200 -4,4200 -0,95% 2 91 837 455,3500 463,0200 455,3500 25.03 13:15 2025-12-19
FDOMM25 211,4000 -8,6000 -3,91% 2 44 673 221,8600 221,8600 211,4000 25.04 12:40 2025-06-20
FEATM25 17,2500 0,4500 2,68% 1 1 725 17,2500 17,2500 17,2500 23.04 09:54 2025-06-20
FENAM25 14,0430 0,3030 2,21% 3 42 171 14,0450 14,0830 14,0430 25.04 12:53 2025-06-20
FENAU25 14,1050 -0,1950 -1,36% 2 56 585 14,2700 14,2700 14,1050 10.03 16:44 2025-09-19
FEUHM25 11,1750 -0,0850 -0,75% 62 165 973 11,2800 11,5300 11,1750 25.04 14:29 2025-06-20
FEUHU25 9,2180 0,3480 3,92% 1 9 218 9,2180 9,2180 9,2180 08.04 09:09 2025-09-19
FGPWM25 47,6940 0,1370 0,29% 1 4 769 47,6940 47,6940 47,6940 25.04 09:22 2025-06-20
FGPWU25 44,6200 0,5900 1,34% 4 18 066 44,6800 45,7710 44,6200 23.04 11:31 2025-09-19
FGPWZ25 45,5000 -0,6500 -1,41% 1 22 750 45,5000 45,5000 45,5000 27.03 09:14 2025-12-19
FINGM25 313,2700 -2,0700 -0,66% 11 344 875 314,8200 314,8200 312,0000 25.04 14:27 2025-06-20
FINGU25 321,5400 -2,1400 -0,66% 2 64 053 318,9900 321,5400 318,9900 25.04 11:27 2025-09-19
FJSWM25 23,4000 -0,0500 -0,21% 45 292 566 23,4600 23,6000 23,2500 25.04 14:23 2025-06-20
FJSWU25 23,6910 0,3560 1,53% 1 2 369 23,6910 23,6910 23,6910 24.04 10:37 2025-09-19
FJSWZ25 22,1500 2,5670 13,11% 1 2 215 22,1500 22,1500 22,1500 11.04 10:51 2025-12-19
FKGHM25 126,0700 -0,5300 -0,42% 302 4 620 698 126,0200 127,7900 124,6700 25.04 14:23 2025-06-20
FKGHU25 125,5000 -0,4000 -0,32% 7 114 309 127,7000 127,9600 125,5000 25.04 12:56 2025-09-19
FKGHZ25 127,9000 2,0000 1,59% 1 12 790 127,9000 127,9000 127,9000 24.04 17:00 2025-12-19
FKRUM25 385,1000 3,1100 0,81% 6 99 950 389,9900 389,9900 383,8000 25.04 14:03 2025-06-20
FKTYM25 845,0000 -6,0000 -0,71% 3 25 354 845,2100 845,2100 845,0000 24.04 11:30 2025-06-20
FLPPM25 15 610,0000 -70,0000 -0,45% 21 350 627 15 652,0000 15 735,0000 15 560,0000 25.04 14:28 2025-06-20
FLPPU25 15 704,0000 -132,1400 -0,83% 1 16 018 15 704,0000 15 704,0000 15 704,0000 22.04 11:18 2025-09-19
FLWBM25 22,1500 0,0500 0,23% 1 2 215 22,1500 22,1500 22,1500 24.04 09:32 2025-06-20
FLWBU25 21,9990 0,0020 0,01% 1 4 400 21,9990 21,9990 21,9990 17.04 11:32 2025-09-19
FMABM25 10,4000 -0,3000 -2,80% 2 2 079 10,3940 10,4000 10,3940 24.04 13:51 2025-06-20
FMBKM25 864,4000 0,0700 0,01% 46 583 415 870,0000 876,0000 863,0200 25.04 14:29 2025-06-20
FMBKU25 870,0200 12,0200 1,40% 5 52 838 883,0000 884,2500 870,0200 24.04 17:00 2025-09-19
FMBKZ25 858,1000 -13,1500 -1,51% 2 25 676 854,7500 858,1000 854,7500 26.03 14:54 2025-12-19
FMILM25 15,3100 -0,0700 -0,46% 19 338 673 15,4800 15,5300 15,2570 25.04 14:15 2025-06-20
FMILU25 15,5770 0,1920 1,25% 3 46 842 15,6120 15,6530 15,5770 25.04 14:31 2025-09-19
FMILZ25 14,7440 1,9140 14,92% 1 14 744 14,7440 14,7440 14,7440 15.04 09:48 2025-12-19
FOPLM25 9,5900 -0,0600 -0,62% 1 9 590 9,5900 9,5900 9,5900 25.04 10:28 2025-06-20
FOPLU25 7,9760 0,6810 9,34% 1 7 976 7,9760 7,9760 7,9760 21.02 09:14 2025-09-19
FPCOM25 17,4550 -0,2350 -1,33% 67 237 623 17,7000 17,9000 17,4000 25.04 14:23 2025-06-20
FPCOU25 17,9000 0,0000 0,00% 3 5 265 17,3640 17,9000 17,3640 24.04 16:18 2025-09-19
FPCOZ25 17,4040 0,4040 2,38% 1 8 702 17,4040 17,4040 17,4040 23.04 10:02 2025-12-19
FPEOM25 175,7500 -1,4400 -0,81% 171 3 115 097 177,9900 179,0000 175,5100 25.04 14:32 2025-06-20
FPEOU25 177,5000 1,8000 1,02% 1 17 750 177,5000 177,5000 177,5000 25.04 12:48 2025-09-19
FPEOZ25 175,3900 -4,0800 -2,27% 2 35 137 175,9800 175,9800 175,3900 24.04 10:37 2025-12-19
FPGEM25 8,1000 0,1100 1,38% 61 757 932 8,0300 8,2380 8,0300 25.04 13:43 2025-06-20
FPGEU25 8,2510 0,3360 4,25% 1 8 251 8,2510 8,2510 8,2510 25.04 10:10 2025-09-19
FPKNM25 69,3500 0,4500 0,65% 146 1 476 890 68,9800 69,8000 68,9000 25.04 13:51 2025-06-20
FPKNU25 65,5000 0,9000 1,39% 6 39 110 64,8000 65,5000 64,8000 25.04 10:42 2025-09-19
FPKNZ25 65,3200 0,8400 1,30% 1 6 532 65,3200 65,3200 65,3200 24.04 17:00 2025-12-19
FPKOM25 76,5500 -0,5500 -0,71% 511 4 950 014 77,2000 77,9800 76,3000 25.04 14:32 2025-06-20
FPKOU25 72,5300 -0,4700 -0,64% 8 65 947 73,3900 73,7800 72,5300 25.04 14:01 2025-09-19
FPKOZ25 72,7300 -0,1600 -0,22% 12 95 680 73,8400 74,0200 72,7300 25.04 14:02 2025-12-19
FPKPM25 17,0300 0,3700 2,22% 5 11 950 16,9990 17,5000 16,9000 25.04 10:58 2025-06-20
FPKPU25 15,3380 -0,1620 -1,05% 1 1 534 15,3380 15,3380 15,3380 08.04 10:18 2025-09-19
FPKPZ25 17,6930 0,4700 2,73% 1 3 539 17,6930 17,6930 17,6930 31.03 10:05 2025-12-19
FPXMM25 3,6000 -0,1000 -2,70% 2 7 276 3,6760 3,6760 3,6000 24.04 11:33 2025-06-20
FPZUM25 59,3600 -0,0400 -0,07% 111 740 775 59,4900 59,7000 58,9800 25.04 14:32 2025-06-20
FPZUU25 52,5000 -0,2700 -0,51% 1 5 250 52,5000 52,5000 52,5000 15.04 08:45 2025-09-19
FPZUZ25 57,4000 1,2100 2,15% 2 11 240 55,0000 57,4000 55,0000 24.04 17:00 2025-12-19
FSPLM25 583,0000 8,0000 1,39% 109 746 397 583,0000 586,0100 576,8000 25.04 14:27 2025-06-20
FTENM25 81,0100 1,7300 2,18% 23 48 050 79,9900 81,0100 79,9900 24.04 10:05 2025-06-20
FTENU25 84,1400 3,5300 4,38% 1 1 683 84,1400 84,1400 84,1400 24.04 10:11 2025-09-19
FTENZ25 86,9000 3,0000 3,58% 1 869 86,9000 86,9000 86,9000 24.04 10:16 2025-12-19
FTPEM25 5,8490 0,1190 2,08% 43 405 274 5,8400 5,9370 5,8200 25.04 12:46 2025-06-20
FTPEU25 5,8400 0,3600 6,57% 1 58 400 5,8400 5,8400 5,8400 25.04 09:15 2025-09-19
FTPEZ25 4,8400 0,0191 0,40% 1 24 200 4,8400 4,8400 4,8400 15.04 10:07 2025-12-19
FXTBM25 75,3100 0,1400 0,19% 7 52 786 75,8500 75,8500 75,1600 25.04 13:45 2025-06-20
FXTBU25 76,0900 0,5900 0,78% 2 76 091 76,1000 76,1000 76,0900 25.04 10:46 2025-09-19
FXTBZ25 78,4700 1,9700 2,58% 1 7 847 78,4700 78,4700 78,4700 23.04 16:37 2025-12-19
FZABM25 21,8700 0,0070 0,03% 43 149 660 21,9960 22,1460 21,8700 25.04 14:06 2025-06-20
FZABU25 21,0540 0,6840 3,36% 1 2 105 21,0540 21,0540 21,0540 08.04 15:37 2025-09-19
FZABZ25 21,6980 0,6050 2,87% 1 4 340 21,6980 21,6980 21,6980 10.04 09:04 2025-12-19
FCHFH26 4,7283 -0,0036 -0,08% 5 23 615 4,7160 4,7283 4,7160 25.04 13:30 2026-03-20
FCHFK25 4,5448 -0,0086 -0,19% 2 95 477 4,5466 4,5466 4,5448 25.04 14:16 2025-05-16
FCHFM25 4,5657 -0,0097 -0,21% 49 589 032 4,5621 4,5759 4,5553 25.04 14:23 2025-06-20
FCHFN25 4,5864 -0,0170 -0,37% 1 4 586 4,5864 4,5864 4,5864 25.04 14:18 2025-07-18
FCHFU25 4,6257 -0,0094 -0,20% 1 4 626 4,6257 4,6257 4,6257 25.04 14:18 2025-09-19
FCHFZ25 4,6714 -0,0157 -0,33% 2 140 180 4,6739 4,6739 4,6714 25.04 09:02 2025-12-19
FEURH26 4,3728 0,0628 1,46% 3 100 656 4,3753 4,3780 4,3728 25.04 13:59 2026-03-20
FEURK25 4,2800 0,0022 0,05% 1 8 560 4,2800 4,2800 4,2800 25.04 11:41 2025-05-16
FEURM25 4,2880 -0,0009 -0,02% 21 540 620 4,2900 4,2934 4,2880 25.04 14:28 2025-06-20
FEURU25 4,3174 0,0074 0,17% 7 1 105 531 4,3241 4,3241 4,3174 25.04 13:58 2025-09-19
FEURZ25 4,3457 0,0322 0,75% 4 17 390 4,3463 4,3500 4,3457 25.04 13:59 2025-12-19
FGBPH26 5,0270 0,0099 0,20% 2 10 043 5,0155 5,0270 5,0155 22.04 16:29 2026-03-20
FGBPK25 4,9782 -0,0194 -0,39% 2 9 966 4,9873 4,9873 4,9782 22.04 09:21 2025-05-16
FGBPM25 5,0169 0,0106 0,21% 10 120 326 5,0129 5,0169 5,0082 25.04 14:22 2025-06-20
FGBPU25 5,0283 0,0095 0,19% 1 5 028 5,0283 5,0283 5,0283 23.04 08:45 2025-09-19
FGBPZ25 5,0318 0,0075 0,15% 1 5 032 5,0318 5,0318 5,0318 23.04 08:51 2025-12-19
FUSDH26 3,7779 -0,0006 -0,02% 6 37 810 3,7829 3,7863 3,7779 25.04 14:28 2026-03-20
FUSDK25 3,7635 0,0116 0,31% 4 752 223 3,7596 3,7635 3,7585 25.04 13:23 2025-05-16
FUSDM25 3,7665 0,0076 0,20% 282 7 913 915 3,7716 3,7716 3,7606 25.04 14:32 2025-06-20
FUSDN25 3,7480 -0,0296 -0,78% 3 2 241 030 3,7221 3,7480 3,7221 22.04 14:44 2025-07-18
FUSDU25 3,7738 0,0090 0,24% 5 2 370 733 3,7661 3,7770 3,7661 25.04 12:16 2025-09-19
FUSDZ25 3,7704 -0,0146 -0,39% 2 22 634 3,7742 3,7742 3,7704 24.04 12:05 2025-12-19
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.