LPP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 15 600,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 15 675,0000 zł |
Max 1D: | 15 675,0000 zł |
Min 1D: | 15 360,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 11 325 szt. |
Wartość obrotu: | 175 895 408 zł |
Liczba transakcji: | 1695 |
Stopa zwrotu 1R: | 2,33% |
Max 1R: | 18500,0000 zł |
Min 1R: | 13670,0000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-ODZIEZ | 59,31% |
WIG20 | 5,37% |
WIG20TR | 5,37% |
WIG30 | 5,19% |
WIG30TR | 5,19% |
WIG140 | 4,03% |
WIG-POLAND | 4,00% |
WIG | 3,92% |
Kapitalizacja | 28 580 706 000 zł |
Free float | 68,81% |
Liczba akcji | 1 855 890 szt. |
Dywidenda 2025-04-23 | 330 zł |
Dywidenda (%) | 2,10% |
Cena / Zysk | 16,40 |
Cena / WK | 5,39 |
Aktualny kurs: 15 400,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 15610,0000 | 17980,0000 | 16180,0000 | 15510,0000 | 15050,0000 | 10010,0000 | 5920,0000 |
zmiana | -1,35% | -14,35% | -4,82% | -0,71% | 2,33% | 53,85% | 160,14% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -6,59 | -15,02 | -21,50 | -24,73 | -17,57 | -7,31 | 36,99 |
WIG-ODZIEZ (zmiana) | 0,34% | -7,54% | 7,77% | 11,50% | 34,94% | 111,77% | 245,77% |
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) | -1,68 | -6,81 | -12,59 | -12,21 | -32,62 | -57,92 | -85,63 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |