足智彩赛果

246,00
-0,02% -0,0400
NCINDEX
Wybierz przedzia艂 czasu
Analiza techniczna

NCINDEX

Kurs odniesienia: 246,04
Kurs odniesienia:
Data pocz膮tkowa:
Data ko艅cowa:
Zmiana procentowa:
Zmiana:
Minimum:
Maksimum:
艢谤别诲苍颈:
Wolumen obrotu:
艢redni wolumen:
Obroty:
艢rednie obroty:
Kurs otwarcia: 246,43
Max 1D: 246,43
Min 1D: 244,94
Wolumen obrotu: 7 751 710 szt.
Warto艣膰 obrotu: 5 859 632 z艂
Liczba transakcji: 5 133
Stopa zwrotu 1R: -12,86%
Max 1R: 283,58
Min 1R: 223,92

厂辫贸艂办颈 z NCINDEX

Nazwa Ticker Kurs Zmiana Zmiana
procentowa
Wp艂yw na
indeks
Udzia艂 w
obrocie
Pakiet Udzia艂 w
portfelu
1SOLUTION ONE 0,1100 0,0070 6,80% 0,0163% 2,7883% 40 374 000 0,24%
4MOBILITY 4MB 1,8100 0,0100 0,56% 0,0004% 0,0060% 696 000 0,07%
ABSINVEST AIN 0,6800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0293% 3 884 000 0,14%
ADATEX ADX 0,2950 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 80 549 000 1,28%
AGROLIGA AGL 28,4000 0,8000 2,90% 0,0113% 0,1110% 256 000 0,39%
AITON AIT 0,4000 -0,0200 -4,76% -0,0067% 0,0969% 6 397 000 0,14%
AMESA AME 49,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0895% 249 000 0,66%
ANALIZY AOL 28,2000 1,2000 4,44% 0,0164% 0,0034% 246 000 0,37%
APS APS 7,6000 0,0500 0,66% 0,0051% 0,0322% 1 897 000 0,78%
AQUABB AQU 14,4000 0,4000 2,86% 0,0449% 0,0002% 2 021 000 1,57%
AQUAPOZ AQA 11,9000 0,4000 3,48% 0,0028% 0,0753% 131 000 0,08%
ARI ARI 0,6850 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0018% 3 777 000 0,14%
ARTGAMES ARG 0,4860 -0,0190 -3,76% -0,0045% 0,0033% 4 423 000 0,12%
ATCCARGO ATA 15,8000 0,3500 2,27% 0,0404% 0,6784% 2 087 000 1,78%
ATOMJELLY ATJ 0,9950 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0051% 1 719 000 0,09%
AUXILIA AUX_ 1,3400 -0,1650 -10,96% -0,0164% 0,8857% 2 052 000 0,15%
AZTEC AZC 2,1800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0106% 688 000 0,08%
BACT BAC 2,4500 0,1000 4,26% 0,0166% 0,4638% 2 982 000 0,39%
BEEIN BEE 10,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0263% 403 000 0,22%
BINARY BHX 3,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 2 558 000 0,41%
BIOMASS BEP 0,2140 -0,0100 -4,46% -0,0321% 3,6428% 62 169 000 0,72%
BIZTECH BTK 0,1310 -0,0080 -5,76% -0,0052% 0,0002% 12 638 000 0,09%
BKDGAMES BKD 2,9800 0,1800 6,43% 0,0084% 0,0045% 822 000 0,13%
BLACKPOIN BPN 0,3180 -0,0240 -7,02% -0,0028% 0,0296% 2 357 000 0,04%
BLACKROSE BRP 1,2450 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0652% 1 203 000 0,08%
BPC BPC 0,1500 -0,0050 -3,23% -0,0107% 0,0255% 40 338 000 0,33%
BRAS BSA 0,2260 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0126% 50 789 000 0,62%
BSH BSH 12,1000 0,3000 2,54% 0,0089% 0,0376% 542 000 0,35%
CANNABIS CBD 0,3615 0,0035 0,98% 0,0086% 0,5212% 45 203 000 0,88%
CARBONSTU CRB 5,6000 0,2000 3,70% 0,0100% 0,0711% 907 000 0,27%
CCS CCS 0,8000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0003% 2 516 000 0,11%
CENTURION CTF 0,4600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 21 490 000 0,53%
CFG CFG 1,8050 0,0050 0,28% 0,0003% 0,0058% 918 000 0,09%
CHERRY CHP 7,1600 -0,7400 -9,37% -0,0169% 0,1029% 454 000 0,18%
CMI CMI 12,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0381% 353 000 0,23%
CONSOLE CLA 7,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0031% 294 000 0,12%
CONSOLEW CWA 4,0000 -0,0400 -0,99% -0,0017% 0,3487% 786 000 0,17%
COSMA COS 0,4500 -0,0440 -8,91% -0,0071% 0,1006% 3 300 000 0,08%
DANKS DNS 0,6900 -0,0100 -1,43% -0,0014% 0,1878% 2 806 000 0,10%
DARKPOINT DPG 16,8000 -0,2000 -1,18% -0,0020% 0,0232% 190 000 0,17%
DEKTRA DKR 7,7800 0,1000 1,30% 0,0031% 0,1426% 570 000 0,24%
DEMGAMES DGS 0,5850 -0,0150 -2,50% -0,0015% 0,0005% 1 909 000 0,06%
DETGAMES DEG 0,9500 -0,0900 -8,65% -0,0052% 0,0128% 1 233 000 0,06%
DITIX DTX 0,1770 -0,0120 -6,35% -0,0089% 0,0605% 14 311 000 0,14%
DRAGEUS DRG 1,6150 -0,0050 -0,31% -0,0003% 0,5468% 1 262 000 0,11%
DRFINANCE DRF 0,7500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,2741% 1 785 000 0,07%
DUALITY DUA 0,9200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 2 808 000 0,14%
ECCGAMES ECC 0,4800 -0,0360 -6,98% -0,0265% 0,0178% 14 544 000 0,38%
ECL ECL 8,9000 0,9000 11,25% 0,0304% 0,1744% 571 000 0,27%
ECNOLOGY ECN 0,7820 -0,0220 -2,74% -0,0060% 0,0937% 5 199 000 0,22%
ECO5TECH ECT 1,3500 -0,1200 -8,16% -0,0114% 0,1394% 1 939 000 0,14%
EKIOSK EKS 1,1400 0,0400 3,64% 0,0066% 0,0077% 2 919 000 0,18%
EKIPA EEE 3,4500 -0,0300 -0,86% -0,0065% 0,0902% 4 099 000 0,76%
EKOBOX EBX 1,5000 0,1050 7,53% 0,0542% 1,2372% 8 906 000 0,72%
EKOPARK EPR 6,1000 -0,0500 -0,81% -0,0019% 0,0010% 700 000 0,23%
EKOPOL EGH 4,9600 -0,0400 -0,80% -0,0028% 0,1170% 1 305 000 0,35%
ENERGY EGY 0,0788 -0,0002 -0,25% -0,0005% < 0,0001% 45 277 000 0,19%
EONET EON 22,0000 0,6000 2,80% 0,0098% 0,4494% 294 000 0,35%
ERATONRG ERA 0,1020 -0,0310 -23,31% -0,0256% 0,6246% 19 707 000 0,11%
EUROTAX ETX 3,3800 0,0200 0,60% 0,0009% 0,0327% 802 000 0,15%
EXAMOBILE EXA 3,1000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0003% 677 000 0,11%
EXCELLENC EXC 0,2375 -0,0065 -2,66% -0,0242% 0,5530% 70 997 000 0,91%
EXIMIT EXM 125,0000 5,0000 4,17% 0,0033% 0,0021% 12 000 0,08%
FARM51 F51 8,4600 -0,1600 -1,86% -0,0545% 0,4016% 6 423 000 2,93%
FINTECH FTH 0,0770 -0,0006 -0,77% -0,0009% 0,1575% 29 456 000 0,12%
FOREVEREN FOR 3,7400 -0,0400 -1,06% -0,0335% 0,5844% 15 678 000 3,16%
FOTOVOLT FVE 0,8480 0,0780 10,13% 0,0243% 0,1480% 5 270 000 0,24%
FREEMIND FRM 5,5000 0,4000 7,84% 0,0071% 0,1120% 292 000 0,09%
FROZENWAY FRW 41,3000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,1137% 253 000 0,56%
GALVO GAL 1,1200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0034% 1 189 000 0,07%
GAMEHUNT GHT 9,6000 0,2400 2,56% 0,0038% 0,2785% 282 000 0,15%
GAMIVO GMV 16,2000 0,3000 1,89% 0,0095% 0,2181% 576 000 0,50%
GDEVS GDS 2,9500 0,3500 13,46% 0,0094% 0,1364% 413 000 0,07%
GENXONE GX1 5,7000 -0,2000 -3,39% -0,0115% 0,1587% 1 103 000 0,34%
GEOTRANS GTS 6,7800 -0,0600 -0,88% -0,0099% 1,3271% 3 097 000 1,13%
GHYDROGEN GHY 2,1400 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0183% 4 390 000 0,51%
GREENZEB GRZ 8,5000 0,2000 2,41% 0,0051% 0,0004% 458 000 0,21%
GREMPCO GRM 1,2300 0,0000 0,00% 0,0000% 0,3241% 4 802 000 0,32%
GRMEDIA GME 40,2000 -0,4000 -0,99% -0,0073% 0,0944% 340 000 0,74%
GRUPAMZ GMZ 0,4400 -0,0210 -4,56% -0,0155% 0,0067% 14 295 000 0,34%
GRUPAREC GRC 71,0000 -0,5000 -0,70% -0,0090% 0,0192% 334 000 1,28%
HEMP HMP 0,3275 0,0020 0,61% 0,0076% 0,8401% 70 725 000 1,25%
HILANDER HER 2,5700 0,2400 10,30% 0,0670% 0,7515% 4 669 000 0,65%
HIPROMINE HPM 175,0000 -5,0000 -2,78% -0,1270% 1,0669% 485 000 4,57%
HORTICO HOR 8,8000 -0,1400 -1,57% -0,0239% 0,8431% 3 210 000 1,52%
HUBTECH HUB 0,2630 0,0130 5,20% 0,1425% 1,9129% 193 256 000 2,74%
ICECODE ICG 0,1690 0,0190 12,67% 0,0152% 0,1072% 12 710 000 0,12%
ICPD ICD 1,3300 -0,0700 -5,00% -0,0020% 0,0216% 580 000 0,04%
IGORIA IGT 0,2250 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0008% 8 834 000 0,11%
IMMGAMES IMG 1,5800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0031% 768 000 0,07%
INCUVO IVO 0,7680 -0,0320 -4,00% -0,0088% 0,0557% 5 425 000 0,22%
INFRA IFA 5,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 699 000 0,21%
INSIDPARK ISD 7,9500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0176% 279 000 0,12%
INTERNITY INT 7,9000 0,1000 1,28% 0,0084% 0,0161% 1 544 000 0,66%
INVENTION INM 0,1855 -0,0075 -3,89% -0,0397% 1,7715% 101 787 000 1,02%
INVESTEKO IVE 2,0600 -0,1400 -6,36% -0,0083% 0,0065% 1 140 000 0,13%
IRONWOLF IWS 1,3800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0069% 803 000 0,06%
JRCGROUP JRC 0,1430 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 34 977 000 0,27%
JUJUBEE JJB 1,3100 0,0050 0,38% 0,0014% 0,0173% 5 110 000 0,36%
KBJ KBJ 25,0000 1,0000 4,17% 0,0329% 0,0354% 589 000 0,79%
KLABATER KBT 0,4500 0,0020 0,45% 0,0004% 0,0006% 3 591 000 0,09%
KLEPSYDRA KLE 7,1000 0,0600 0,85% 0,0169% 0,9681% 5 200 000 1,99%
KLON KLN 1,5000 -0,0500 -3,23% -0,0090% 0,0013% 3 459 000 0,28%
KOOL2PLAY K2P 1,0000 0,0300 3,09% 0,0022% 0,0017% 1 302 000 0,07%
KORBANK KOR 9,9500 0,2500 2,58% 0,0124% 0,0593% 896 000 0,48%
KUBOTA KUB 12,9500 0,6500 5,28% 0,0169% 0,1256% 461 000 0,32%
KUPIEC KPC 1,0800 0,1500 16,13% 0,0097% 0,0975% 955 000 0,06%
LABOCANNA LCN 0,3430 -0,0020 -0,58% -0,0020% 0,0646% 18 197 000 0,34%
LEGIMI LEG 41,9000 3,5000 9,11% 0,0884% 1,3093% 428 000 0,97%
LETUS LET 1,1000 0,0400 3,77% 0,0026% 0,0336% 1 229 000 0,07%
LEXBONO LXB 0,1720 0,0020 1,18% 0,0008% 0,0003% 7 473 000 0,07%
LGTRADE LGT 3,4000 0,1000 3,03% 0,0097% 0,1160% 1 748 000 0,32%
LICHTHUND LHD 47,2000 3,2000 7,27% 0,0262% 0,0177% 142 000 0,36%
LMGAMES LMG 1,0000 0,0180 1,83% 0,0011% 0,1081% 1 037 000 0,06%
LTGAMES LTM 3,5500 0,9000 33,96% 0,0441% 3,1595% 671 000 0,13%
LUG LUG 4,5200 -0,0600 -1,31% -0,0097% 0,0342% 3 045 000 0,74%
LUKARDI LUK 0,5650 0,0550 10,78% 0,0269% 0,1080% 8 268 000 0,25%
MADKOM MAD 2,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0617% 589 000 0,07%
MADMIND MMS 1,1900 0,0600 5,31% 0,0064% 0,1261% 1 867 000 0,12%
MADNETIC MGS 6,8000 0,7400 12,21% 0,0110% 0,0382% 242 000 0,09%
MAKOLAB MLB 4,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0803% 2 486 000 0,60%
MAXIPIZZA MXP 0,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0008% 2 690 000 0,09%
MBFGROUP MBF 2,0300 -0,0700 -3,33% -0,0063% 0,0423% 1 724 000 0,19%
MEDCAMP MDP 0,8950 0,0050 0,56% 0,0017% 0,0120% 6 150 000 0,30%
MEDICOBIO MDB 0,2860 -0,0040 -1,38% -0,0028% 0,0512% 12 862 000 0,20%
MEDTECH MDT 0,4980 0,0270 5,73% 0,0086% 2,9044% 5 712 000 0,15%
MENNICASK MNS 55,8000 -2,0000 -3,46% -0,0304% 0,3131% 292 000 0,88%
MENTZEN XDD 37,7500 0,3500 0,94% 0,0064% 1,0059% 335 000 0,68%
MFOOD MFD 0,9700 -0,0500 -4,90% -0,0054% 0,1061% 2 141 000 0,11%
MILISYS MLM 1,6800 -0,0750 -4,27% -0,0056% 11,3939% 1 485 000 0,13%
MILTON MTN 0,3160 0,0020 0,64% 0,0009% 0,0243% 7 984 000 0,14%
MINERAL MND 1,1500 0,0800 7,48% 0,0045% 0,2013% 1 012 000 0,06%
MOLIERA2 MO2 0,0935 -0,0015 -1,58% -0,0119% 0,0160% 149 783 000 0,75%
MOVGAMVR MVR 0,5150 0,0190 3,83% 0,0057% 0,1071% 5 473 000 0,15%
MPAY MPY 0,4885 0,0115 2,41% 0,0321% 8,1441% 50 659 000 1,33%
MPLVERBUM VER 10,6000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0181% 529 000 0,30%
MSM MSM 4,6000 -0,1400 -2,95% -0,0030% 0,2857% 422 000 0,10%
NESTMEDIC NST 0,5250 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0416% 9 337 000 0,26%
NOOBZ NOB 11,7000 1,5000 14,71% 0,0515% 0,3265% 552 000 0,35%
NOTORIA NTS 9,2500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0038% 213 000 0,11%
NOVINA NOV 1,0220 0,0080 0,79% 0,0067% 5,3198% 15 355 000 0,85%
NTVSA NTV 0,1650 -0,0010 -0,60% -0,0004% 0,0014% 6 253 000 0,06%
NWAI NWA 21,9000 -0,3000 -1,35% -0,0090% 0,3439% 565 000 0,67%
OLYMP OLY 0,3770 -0,0030 -0,79% -0,0009% 0,0018% 5 687 000 0,12%
ONE2TRIBE O2T 0,3880 0,0100 2,65% 0,0111% 0,7404% 20 316 000 0,42%
ONEMORE OML 1,1960 -0,0140 -1,16% -0,0264% 0,2218% 35 456 000 2,28%
OPTIGIS OPI 0,4880 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0000% 12 710 000 0,33%
ORZLOPONY ORL 3,6800 -0,1000 -2,65% -0,0151% 0,0625% 2 899 000 0,57%
OUTDOORZY OUT 0,4180 0,0180 4,50% 0,0045% 0,0086% 4 250 000 0,10%
OZECAPITAL OZE 0,4060 -0,0120 -2,87% -0,0069% 0,0490% 10 800 000 0,24%
P2CHILL P2C 3,2200 0,0600 1,90% 0,0040% 0,0001% 1 195 000 0,21%
PARTNER PRN_ 0,1560 0,0080 5,41% 0,0054% 0,0032% 12 000 000 0,10%
PGMSA PMG 7,1000 -0,3000 -4,05% -0,0855% 24,9752% 5 509 000 2,11%
PLATIGE PLI 14,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0033% 1 440 000 1,09%
PLGROUP PLG 0,3240 -0,0080 -2,41% -0,0029% 0,0472% 6 743 000 0,12%
PLOTTWIST PLT 1,1000 0,1100 11,11% 0,0256% 0,1663% 3 804 000 0,23%
POINTPACK PNT 20,8000 0,2000 0,97% 0,0081% 1,3542% 750 000 0,84%
POLARISIT PIT 0,2600 0,0040 1,56% 0,0048% 0,0087% 22 370 000 0,31%
POLMAN PLM 0,5180 -0,0020 -0,38% -0,0012% 0,0032% 10 970 000 0,31%
PRESENT24 P24 0,0800 -0,0020 -2,44% -0,0029% 0,0269% 27 250 000 0,12%
PRIVRNT RNT 6,4000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0022% 438 000 0,15%
PROACTA PAC 0,7940 -0,0360 -4,34% -0,0087% 0,0024% 4 780 000 0,20%
PRYMUS PRS 6,6500 0,0500 0,76% 0,0028% 0,0045% 1 023 000 0,37%
PYRAMID PDG 13,5000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0462% 362 000 0,26%
QNATECHNO QNA 29,5000 0,4000 1,37% 0,0312% 0,0508% 1 432 000 2,28%
QUBICGMS QUB 1,0850 0,0050 0,46% 0,0017% 0,0466% 6 200 000 0,36%
READGENE RDG 4,6200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 1 493 000 0,37%
REDCARPET RCM 29,2000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0005% 134 000 0,21%
REMORSOL RSP 6,1800 0,1400 2,32% 0,0107% 0,0011% 1 391 000 0,46%
ROAD RST 4,9400 0,0400 0,82% 0,0017% 0,0264% 793 000 0,21%
ROBINSON RBS 3,4600 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 490 000 0,09%
ROBSGROUP RGL 1,1550 0,0250 2,21% 0,0175% 0,2793% 12 741 000 0,79%
RRHGROUP RRH 0,1000 -0,0030 -2,91% -0,0044% 0,0171% 28 458 000 0,15%
RSGAMES RSG 7,4000 -0,0500 -0,67% -0,0013% 0,0013% 475 000 0,19%
S4E S4E 42,2000 -1,8000 -4,09% -0,0221% 0,0022% 237 000 0,54%
SAULETECH SLT 1,5850 -0,1150 -6,76% -0,0554% 2,6920% 9 600 000 0,82%
SCANWAY SCW 67,8000 -2,4000 -3,42% -0,1166% 1,9518% 933 000 3,41%
SEDIVIO SED 8,3600 -0,3400 -3,91% -0,0340% 0,0006% 1 928 000 0,87%
SEVENET SEV 2,1700 -0,0100 -0,46% -0,0011% 0,0009% 2 171 000 0,25%
SFD SFD 2,1700 0,0100 0,46% 0,0056% 0,3029% 10 463 000 1,22%
SIMTERACT SMT 5,8500 0,5500 10,38% 0,0093% 0,0519% 274 000 0,09%
SOFTBLUE SBE 0,2610 -0,0010 -0,38% -0,0029% 0,0992% 54 421 000 0,77%
SOLARINOV SIN 0,0534 0,0036 7,23% 0,0166% 0,3417% 78 770 000 0,23%
STARWARD STA 9,2800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,3257% 1 540 000 0,77%
SUNDRAGON SDG 0,3690 0,0050 1,37% 0,0101% 0,2928% 37 000 000 0,74%
SUNNET SNN 2,6500 0,1400 5,58% 0,0240% 1,6006% 3 000 000 0,43%
SUNTECH SUN 2,3800 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0274% 6 930 000 0,89%
SYGNIS SYG 0,8500 0,0800 10,39% 0,0218% 0,0948% 4 555 000 0,21%
SYNERGA SNG 0,6100 -0,0060 -0,97% -0,0042% 0,0171% 12 947 000 0,43%
SZAR SZR 0,1080 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0871% 30 000 000 0,17%
TAMEX TOS 3,2000 -0,1000 -3,03% -0,0145% 0,1016% 2 786 000 0,48%
TECHROBOT TCR 7,2200 0,0000 0,00% 0,0000% 0,2119% 573 000 0,22%
TELEMEDPL TMP 1,1100 -0,0600 -5,13% -0,0103% 0,0305% 3 357 000 0,20%
TELESTR TLS 18,5000 0,2000 1,09% 0,0078% 0,1284% 718 000 0,72%
TELGAM TLG 0,4790 -0,0010 -0,21% -0,0006% 0,0002% 11 170 000 0,29%
TERMO2PWR T2P 0,3560 -0,0280 -7,29% -0,0277% 0,9299% 20 000 000 0,38%
TERMOEXP TME 18,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0117% 132 000 0,13%
THEDUST THD 1,3800 0,0300 2,22% 0,0022% 0,1042% 1 298 000 0,10%
TNTPROENR TNT 1,3900 -0,0850 -5,76% -0,0190% 0,3402% 4 452 000 0,33%
TREX TRX 1,0000 0,0500 5,26% 0,0089% 0,0150% 3 117 000 0,17%
TRUEGS TGS 0,5080 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0254% 7 405 000 0,20%
UNIVERSE UNV 3,0000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0154% 437 000 0,07%
VARSAV VAR 0,4470 -0,0010 -0,22% -0,0007% 0,0025% 12 494 000 0,30%
VEE VEE 12,8500 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0066% 947 000 0,66%
VERBICOM VRB 1,1000 0,0000 0,00% 0,0000% 0,0002% 1 821 000 0,11%
VIDIS VDS 4,9000 0,2600 5,60% 0,0050% 0,0008% 343 000 0,09%
VOOLT VLT 5,1200 0,3200 6,67% 0,0374% 0,5876% 2 023 000 0,56%
VRFABRIC VFA 3,0300 0,0500 1,68% 0,0022% 0,0052% 781 000 0,13%
VRFACTORY VRF 0,2960 -0,0160 -5,13% -0,0103% 0,0049% 12 474 000 0,20%
WGPARTNER WGP 2,9600 -0,1800 -5,73% -0,0928% 14,5513% 10 180 000 1,62%
WIERZYCL WRL 0,5600 -0,0200 -3,45% -0,0021% 0,0557% 2 136 000 0,06%
WILDINT WLI 2,1800 -0,0200 -0,91% -0,0013% 0,0761% 1 213 000 0,14%
WODKAN WOD 7,3000 0,4000 5,80% 0,0145% 0,0153% 642 000 0,25%
YETIFORCE YTF 1,4200 0,0100 0,71% 0,0080% 0,0020% 14 671 000 1,12%
YOSHI YOS 2,7000 0,1100 4,25% 0,0242% 1,7357% 3 885 000 0,57%
ZENERIS ZEN 4,8500 0,3600 8,02% 0,0144% 0,0255% 689 000 0,18%
笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;锄补&苍产蝉辫;5 笔谤锄别箩诲藕&苍产蝉辫;诲辞&苍产蝉辫;蝉迟谤辞苍测&苍产蝉辫;&谤补辩耻辞;

Czy wiesz, 偶e korzystasz z adblocka?
Reklamy nie s膮 takie z艂e

To dzi臋ki nim mo偶emy udost臋pnia膰
Ci nasze tre艣ci.