×ãÖDzÊÈü¹û

Giełdy światowe - indeksy

Walor AD Rynek AD Kurs AD Zmiana AD Zmiana
procentowa AD
Otwarcie AD Max AD Min AD Aktualizacja AD
AEX Euronext Amsterdam 871,67 -0,32 -0,04% 874,1300 874,1300 870,3200 25.04 10:02
ATHEXCOMP Athens Exchange 1 717,08 11,45 0,67% 1 711,7800 1 717,0800 1 711,7800 25.04 09:47
ATX Vienna Exchange 4 039,49 14,06 0,35% 4 041,7500 4 046,8800 4 023,3900 25.04 10:02
BEL20 Euronext Brussels 4 307,32 17,18 0,40% 4 300,4000 4 307,3200 4 281,7800 25.04 10:02
BUX Budapest Stock Exchange 92 179,56 1 032,25 1,13% 91 597,8300 92 287,8400 91 597,8300 25.04 09:58
CAC Paris Stock Exchange 7 552,92 50,14 0,67% 7 573,2500 7 573,2500 7 527,3800 25.04 10:02
DAX Deutsche Börse 22 155,63 91,12 0,41% 22 209,5000 22 209,5000 22 088,2800 25.04 10:02
FTSE London Stock Exchange 8 423,90 16,46 0,20% 8 427,6000 8 427,6000 8 397,5300 25.04 10:02
FTSE250 London Stock Exchange 19 560,36 55,99 0,29% 19 598,8200 19 602,4500 19 544,2500 25.04 09:47
FTSEMIB Milan Stock Exchange 37 081,92 273,23 0,74% 36 916,1700 37 081,9200 36 916,1700 25.04 10:02
IBEX35 Madrid Stock Exchange 13 322,02 142,32 1,08% 13 311,1700 13 322,0200 13 256,0000 25.04 10:02
ISEQ Irish Stock Exchange 10 164,76 32,95 0,33% 10 203,1800 10 203,6000 10 146,3100 25.04 10:02
OBX Oslo Stock Exchange 1 391,70 10,22 0,74% 1 393,5600 1 393,5600 1 382,2200 25.04 10:02
OMXC20 Copenhagen Stock Exchange 1 600,07 -14,94 -0,93% 1 607,9700 1 609,0700 1 588,3100 25.04 10:02
OMXHPI Helsinki Stock Exchange 9 711,23 9,89 0,10% 9 735,7000 9 735,7000 9 648,8300 25.04 10:02
OMXS30 Stockholm Stock Exchange 2 424,07 25,23 1,05% 2 421,0300 2 425,8200 2 411,6100 25.04 10:02
PSI20 Euronext Lisbon 6 912,27 33,80 0,49% 6 909,6400 6 912,2700 6 876,8800 25.04 10:02
PX Prague Stock Exchange 2 086,13 10,84 0,52% 2 086,0100 2 086,1300 2 082,9800 25.04 09:47
RTS Moscow Exchange 1 127,10 7,61 0,68% 1 126,2900 1 128,9400 1 126,2900 25.04 10:02
SMI Swiss Exchange 11 966,20 48,61 0,41% 11 985,0000 11 985,0000 11 925,2000 25.04 10:02
AMEX New York Stock Exchange 3 944,79 0,00 0,00% 3 944,7900 3 944,7900 3 944,7900 02.12 15:34
BMV Mexican Exchange 56 382,00 615,42 1,10% 55 672,7500 56 714,1500 55 628,4000 24.04 22:27
BOVESPA Bolsa de Valores de S?o Paulo 134 580,43 2 364,36 1,79% 132 245,0000 134 875,0000 132 245,0000 24.04 22:26
DJI New York Stock Exchange 40 093,40 486,83 1,23% 39 433,3000 40 139,0000 39 392,8200 24.04 22:08
DJT New York Stock Exchange 13 761,60 252,08 1,87% 13 325,9000 13 788,7000 13 325,9000 24.04 22:08
DJU New York Stock Exchange 1 025,99 -0,73 -0,07% 1 025,1100 1 030,1900 1 018,2300 24.04 22:08
MERVAL Buenos Aires Stock Exchange 1 000 000,00 1 000 000,00 123,27% 999 999,9999 999 999,9999 999 999,9999 24.04 22:25
NASDAQ Nasdaq 17 166,04 457,99 2,74% 16 759,2600 17 170,5000 16 759,2600 24.04 22:08
NASDAQINTERNET Nasdaq 1 348,91 39,63 3,03% 1 312,3900 1 349,0400 1 312,3900 24.04 22:08
RUSSELL2000 New York Stock Exchange 1 957,59 38,45 2,00% 1 917,4000 1 957,6000 1 916,2500 24.04 22:08
SASEIPSA Santiago Stock Exchange 7 998,22 75,71 0,96% 7 924,5500 8 026,8700 7 924,5500 24.04 21:01
SP500 New York Stock Exchange 5 484,77 108,91 2,03% 5 382,0000 5 487,7400 5 378,0000 24.04 22:08
TSX Toronto Stock Exchange 24 727,53 254,85 1,04% 24 502,8500 24 727,5300 24 487,9800 24.04 22:13
BIST100 Istanbul Stock Exchange 9 519,62 28,72 0,30% 9 510,1400 9 519,6200 9 490,0100 25.04 09:47
HANGSENG Hong Kong Stock Exchange 21 971,31 61,55 0,28% 22 080,4400 22 255,2300 21 962,2600 25.04 09:59
IDXCOMP Indonesia Stock Exchange 6 675,16 61,68 0,93% 6 656,7400 6 677,6500 6 651,5400 25.04 09:52
KLCI Kuala Lumpur Stock Exchange 1 508,41 1,89 0,13% 1 512,2900 1 512,2900 1 506,0100 25.04 09:47
KOSPI Korea Stock Exchange 2 546,30 23,97 0,95% 2 548,1000 2 552,8400 2 536,2800 25.04 08:31
NIFTY50 National Stock Exchange of India 24 051,60 -195,10 -0,80% 24 289,0000 24 351,4000 23 851,9500 25.04 10:02
NIKKEI Tokyo Stock Exchange 35 705,74 666,59 1,90% 35 355,5200 35 817,9200 35 355,5200 25.04 08:31
SENSEX Bombay Stock Exchange 79 274,09 -527,34 -0,66% 79 830,1500 80 049,2100 78 638,3500 25.04 09:47
SSECOMP Shanghai Stock Exchange 3 295,06 -2,23 -0,07% 3 302,0100 3 304,7900 3 290,9100 25.04 09:02
STI-INDEX Singapore Exchange 3 831,98 0,06 0,00% 3 836,6200 3 837,7400 3 808,9300 25.04 09:47
TAIEX Taiwan Stock Exchange 19 872,73 393,92 2,02% 19 872,7300 19 872,7300 19 872,7300 25.04 07:38
TASI Saudi Arabia Electronic Securities Information System 11 764,39 83,28 0,71% 11 701,8500 11 771,9100 11 701,8500 24.04 14:13
TOPIX Tokyo Stock Exchange 2 628,03 35,47 1,37% 2 613,1000 2 636,8500 2 613,1000 25.04 08:31
ALLORDS Australian Stock Exchange 8 175,10 49,90 0,61% 8 147,9000 8 189,4000 8 147,9000 24.04 08:13
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.