PKPCARGO - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 16,8300 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 16,9700 zł |
Max 1D: | 16,9700 zł |
Min 1D: | 16,5100 zł |
Wolumen obrotu: | 107 263 szt. |
Wartość obrotu: | 1 794 857 zł |
Liczba transakcji: | 1109 |
Stopa zwrotu 1R: | 37,30% |
Max 1R: | 21,6000 zł |
Min 1R: | 12,0400 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 749 732 990,58 zł |
Free float | 49,85% |
Liczba akcji | 44 786 917 szt. |
Dywidenda 2019-07-03 | 1,5 zł |
Cena / WK | 0,32 |
Aktualny kurs: 16,6100 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 16,1100 | 17,2000 | 16,0200 | 16,6000 | 12,2000 | 15,2000 | 12,6400 |
zmiana | 3,10% | -3,43% | 3,68% | 0,06% | 36,15% | 9,28% | 31,41% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -2,14 | -4,10 | -12,99 | -23,96 | 16,25 | -51,88 | -91,74 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |