×ãÖDzÊÈü¹û

Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje siÄ™ bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod wzglÄ™dem popularnoÅ›ci (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zÅ‚, Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ - obrót od 250 tys. do 5 mln zÅ‚, wysoka - obrót powyżej 5 mln zÅ‚. Dane sÄ… aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść AD Zmiana
procentowa 1D AD
1 RAFAKO RFK 5487 GPW wysoka -5,40%
2 PKNORLEN PKN 6567 GPW wysoka 0,73%
3 KGHM KGH 3220 GPW wysoka 0,12%
4 CDPROJEKT CDR 4941 GPW wysoka -0,58%
5 BORYSZEW BRS 553 GPW wysoka -5,13%
6 JSW JSW 15487 GPW wysoka -0,12%
7 XTB XTB 3630 GPW wysoka -0,30%
8 LUBAWA LBW 3935 GPW wysoka -1,92%
9 PEKAO PEO 169 GPW wysoka -0,03%
10 PEPCO PCO 6497 GPW wysoka 1,00%
11 EUCO EUC 2126 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 2,74%
12 BEDZIN BDZ 370 GPW wysoka 28,46%
13 TAURONPE TPE 416 GPW wysoka 3,39%
14 ALLEGRO ALE 495 GPW wysoka -1,76%
15 PKOBP PKO 402 GPW wysoka -0,55%
16 MIRBUD MRB 561 GPW wysoka 6,80%
17 PGE PGE 993 GPW wysoka 0,55%
18 CCC CCC 1142 GPW wysoka -0,48%
19 PZU PZU 330 GPW wysoka 0,51%
20 POLIMEXMS PXM 1306 GPW wysoka -1,81%
21 11BIT 11B 1012 GPW wysoka 2,10%
22 CIGAMES CIG 643 GPW wysoka 1,90%
23 COLUMBUS CLC 1188 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -4,39%
24 TSGAMES TEN 2051 GPW wysoka -0,94%
25 ASBIS ASB 1235 GPW wysoka -0,83%
26 MOBRUK MBR 45 GPW wysoka 1,04%
27 GREENX GRX 5681 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 1,02%
28 ONESANO ONO 242 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -5,91%
29 CYFRPLSAT CPS 897 GPW wysoka 0,83%
30 PURE PUR 877 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -2,40%
31 COALENERG CLE 2029 GPW wysoka -5,26%
32 MILISYS MLM 2076 NewConnect Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,83%
33 RYVU RVU 634 GPW wysoka -2,69%
34 LPP LPP 285 GPW wysoka -1,28%
35 PKPCARGO PKP 1929 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -1,31%
36 GRUPAAZOTY ATT 304 GPW wysoka 1,52%
37 MABION MAB 782 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 6,72%
38 BOGDANKA LWB 2568 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -0,23%
39 ZABKA ZAB 137 GPW wysoka 1,39%
40 TEXT TXT 192 GPW wysoka -0,09%
41 PROTEKTOR PRT 1430 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 2,33%
42 EUROCASH EUR 89 GPW wysoka -2,04%
43 ALIOR ALR 187 GPW wysoka -4,54%
44 SYNEKTIK SNT 1228 GPW wysoka 2,24%
45 ENERGA ENG 1745 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,17%
46 STALEXP STX 506 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 1,01%
47 DIAG DIA 221 GPW wysoka 2,36%
48 KRUK KRU 65 GPW wysoka -0,05%
49 3RGAMES 3RG 763 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 9,29%
50 RAINBOW RBW 778 GPW wysoka -0,98%
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.