ALIOR - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 112,3000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 110,0000 zł |
Max 1D: | 111,5000 zł |
Min 1D: | 107,4500 zł |
Wolumen obrotu: | 335 537 szt. |
Wartość obrotu: | 36 600 332 zł |
Liczba transakcji: | 4169 |
Stopa zwrotu 1R: | 5,95% |
Max 1R: | 123,1500 zł |
Min 1R: | 85,8600 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG.MS-FIN | 7,02% |
WIG-BANKI | 6,07% |
WIG20 | 2,61% |
WIG20TR | 2,61% |
WIG30 | 2,53% |
WIG30TR | 2,53% |
WIG-POLAND | 1,92% |
WIG140 | 1,92% |
WIG | 1,91% |
Kapitalizacja | 14 054 137 131,15 zł |
Free float | 44,84% |
Liczba akcji | 130 553 991 szt. |
Dywidenda 2024-05-10 | 4,42 zł |
Dywidenda (%) | 3,90% |
Cena / Zysk | 6,00 |
Cena / WK | 1,31 |
Aktualny kurs: 107,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 106,2500 | 116,9500 | 91,7800 | 88,6400 | 101,6000 | 44,6300 | 14,2200 |
zmiana | 1,27% | -7,99% | 17,24% | 21,39% | 5,91% | 141,09% | 656,68% |
WIG (zmiana) | 5,21% | 0,64% | 16,64% | 23,99% | 19,86% | 61,11% | 123,08% |
Na tle rynku (pp) | -3,94 | -8,64 | 0,59 | -2,60 | -13,96 | 79,98 | 533,60 |
WIG.MS-FIN (zmiana) | 6,41% | 0,37% | 19,48% | 36,48% | 17,30% | 104,61% | 237,07% |
Na tle WIG.MS-FIN (pp) | -5,14 | -8,36 | -2,24 | -15,09 | -11,39 | 36,48 | 419,62 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |