KRUK - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 388,8000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 390,0000 zł |
Max 1D: | 393,6000 zł |
Min 1D: | 386,5000 zł |
Wolumen obrotu: | 19 069 szt. |
Wartość obrotu: | 7 407 380 zł |
Liczba transakcji: | 2255 |
Stopa zwrotu 1R: | -9,89% |
Max 1R: | 479,2000 zł |
Min 1R: | 352,0000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 7 519 913 718,6 zł |
Free float | 43,28% |
Liczba akcji | 19 396 218 szt. |
Dywidenda 2024-05-15 | 18 zł |
Dywidenda (%) | 4,60% |
Cena / Zysk | 7,00 |
Cena / WK | 1,67 |
Aktualny kurs: 388,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 375,0000 | 403,0000 | 429,8000 | 422,4000 | 430,6000 | 389,0000 | 76,5000 |
zmiana | 3,65% | -3,55% | -9,56% | -7,98% | -9,73% | -0,08% | 408,10% |
WIG (zmiana) | 5,35% | 0,78% | 16,80% | 24,15% | 20,02% | 61,33% | 123,37% |
Na tle rynku (pp) | -1,70 | -4,32 | -26,36 | -32,13 | -29,75 | -61,40 | 284,73 |
WIG20TR (zmiana) | 5,97% | 0,04% | 17,78% | 24,78% | 18,84% | 61,36% | 102,29% |
Na tle WIG20TR (pp) | -2,32 | -3,59 | -27,34 | -32,76 | -28,57 | -61,43 | 305,81 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |