CDPROJEKT - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 226,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 225,9000 zł |
Max 1D: | 227,5000 zł |
Min 1D: | 223,5000 zł |
Wolumen obrotu: | 83 194 szt. |
Wartość obrotu: | 18 703 686 zł |
Liczba transakcji: | 3191 |
Stopa zwrotu 1R: | 96,07% |
Max 1R: | 230,0000 zł |
Min 1R: | 116,1500 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-GRY | 84,14% |
WIG.GAMES5 | 38,24% |
WIGTECHTR | 9,31% |
WIG20 | 4,32% |
WIG20TR | 4,32% |
WIG30 | 4,17% |
WIG30TR | 4,17% |
WIG140 | 3,25% |
WIG-POLAND | 3,22% |
WIG | 3,16% |
Kapitalizacja | 22 449 891 597 zł |
Free float | 64,46% |
Liczba akcji | 99 910 510 szt. |
Dywidenda 2024-06-21 | 1 zł |
Dywidenda (%) | 0,40% |
Cena / Zysk | 47,80 |
Cena / WK | 8,02 |
Aktualny kurs: 224,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 221,6000 | 229,7000 | 207,1000 | 158,7000 | 114,6000 | 111,0000 | 363,4000 |
zmiana | 1,40% | -2,18% | 8,50% | 41,59% | 96,07% | 102,43% | -38,17% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -3,85 | -2,85 | -8,18 | 17,56 | 76,18 | 41,27 | -161,31 |
WIG-GRY (zmiana) | 1,64% | -1,79% | 9,16% | 33,65% | 56,53% | 47,31% | - |
Na tle WIG-GRY (pp) | -0,24 | -0,38 | -0,66 | 7,93 | 39,55 | 55,12 | - |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |