EKOBOX - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 1,1150 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,1150 zł |
Max 1D: | 1,1400 zł |
Min 1D: | 1,0900 zł |
Wolumen obrotu: | 843 szt. |
Wartość obrotu: | 943 zł |
Liczba transakcji: | 5 |
Stopa zwrotu 1R: | 78,13% |
Max 1R: | 1,3900 zł |
Min 1R: | 0,4400 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,57% |
Kapitalizacja | 49 204 950 zł |
Free float | 18,92% |
Liczba akcji | 44 130 000 szt. |
Dywidenda 2024-08-02 | 0,03 zł |
Aktualny kurs: 1,1150 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,0300 | 1,2500 | 0,9150 | 0,6150 | 0,6250 | 0,4600 | 0,4000 |
zmiana | 8,25% | -10,80% | 21,86% | 81,30% | 78,40% | 142,39% | 178,75% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | 3,01 | -11,47 | 5,18 | 57,28 | 58,50 | 81,23 | 55,61 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | 7,93 | -9,37 | 23,12 | 84,33 | 92,46 | 169,35 | 200,09 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |