DEKTRA - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 7,6600 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 7,9600 zł |
Max 1D: | 7,9600 zł |
Min 1D: | 7,5000 zł |
Wolumen obrotu: | 3 010 szt. |
Wartość obrotu: | 22 742 zł |
Liczba transakcji: | 20 |
Stopa zwrotu 1R: | -16,84% |
Max 1R: | 9,7400 zł |
Min 1R: | 7,2000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,25% |
Kapitalizacja | 8 721 600 zł |
Free float | 51,04% |
Liczba akcji | 1 104 000 szt. |
Dywidenda 2025-07-30 | 0,3 zł |
Aktualny kurs: 7,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7,6800 | 7,8400 | 8,2000 | 8,9000 | 9,5000 | 14,0000 | 4,6600 |
zmiana | 2,86% | 0,77% | -3,66% | -11,24% | -16,84% | -43,57% | 69,53% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -2,38 | 0,09 | -20,34 | -35,26 | -36,74 | -104,73 | -53,62 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | 2,55 | 2,20 | -2,40 | -8,21 | -2,79 | -16,61 | 90,87 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |