AQUAPOZ - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 12,9000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 12,8000 zł |
Max 1D: | 12,8000 zł |
Min 1D: | 12,8000 zł |
Wolumen obrotu: | 2 szt. |
Wartość obrotu: | 26 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | 28,00% |
Max 1R: | 18,0000 zł |
Min 1R: | 7,8000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,09% |
Kapitalizacja | 10 976 640 zł |
Free float | 15,51% |
Liczba akcji | 857 550 szt. |
Dywidenda 2024-09-12 | 0,2 zł |
Aktualny kurs: 12,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 12,9000 | 12,2000 | 11,3000 | 8,6000 | 10,0000 | 9,5000 | 12,9000 |
zmiana | -0,78% | 4,92% | 13,27% | 48,84% | 28,00% | 34,74% | -0,78% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -6,02 | 4,25 | -3,40 | 24,81 | 8,10 | -26,42 | -123,92 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | -1,09 | 6,35 | 14,54 | 51,86 | 42,06 | 61,70 | 20,56 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |