ROBINSON - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 3,4000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 3,3400 zł |
Max 1D: | 3,4000 zł |
Min 1D: | 3,3400 zł |
Wolumen obrotu: | 550 szt. |
Wartość obrotu: | 1 840 zł |
Liczba transakcji: | 3 |
Stopa zwrotu 1R: | -17,50% |
Max 1R: | 4,3400 zł |
Min 1R: | 2,8400 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,09% |
Kapitalizacja | 6 361 032,8 zł |
Free float | 39,37% |
Liczba akcji | 1 870 892 szt. |
Dywidenda 2025-06-24 | 0,07 zł |
Aktualny kurs: 3,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,3000 | 3,5800 | 3,3600 | 4,0400 | 3,4600 | 3,4800 | 5,4000 |
zmiana | 3,03% | -5,03% | 1,19% | -15,84% | -1,73% | -2,30% | -37,04% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -2,22 | -5,70 | -15,49 | -39,87 | -21,63 | -63,46 | -160,18 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | 2,71 | -3,59 | 2,45 | -12,81 | 12,32 | 24,66 | -15,70 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |