AQUABB - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 14,8000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 15,0000 zł |
Max 1D: | 15,2000 zł |
Min 1D: | 15,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 15 szt. |
Wartość obrotu: | 227 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | 10,95% |
Max 1R: | 15,6000 zł |
Min 1R: | 11,8000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 1,73% |
Kapitalizacja | 197 402 339,2 zł |
Free float | 15,57% |
Liczba akcji | 12 986 996 szt. |
Dywidenda 2020-07-01 | 0,73 zł |
Aktualny kurs: 15,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 14,4000 | 13,5000 | 13,2000 | 15,6000 | 13,7000 | 14,9000 | 15,9000 |
zmiana | 5,56% | 12,59% | 15,15% | -2,56% | 10,95% | 2,01% | -4,40% |
WIG (zmiana) | 5,83% | 2,96% | 16,84% | 24,70% | 19,27% | 59,99% | 125,04% |
Na tle rynku (pp) | -0,27 | 9,63 | -1,69 | -27,27 | -8,32 | -57,98 | -129,44 |
NCINDEX (zmiana) | -0,03% | -2,61% | -1,48% | -3,00% | -14,47% | -27,86% | -24,37% |
Na tle NCINDEX (pp) | 5,58 | 15,21 | 16,63 | 0,43 | 25,42 | 29,87 | 19,96 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |