GEOTRANS - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 7,5000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 7,5200 zł |
Max 1D: | 7,5200 zł |
Min 1D: | 7,5200 zł |
Wolumen obrotu: | 77 szt. |
Wartość obrotu: | 579 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | 3,58% |
Max 1R: | 8,8600 zł |
Min 1R: | 5,5800 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 1,30% |
Kapitalizacja | 37 500 000 zł |
Free float | 61,95% |
Liczba akcji | 5 000 000 szt. |
Dywidenda 2020-06-19 | 0,8 zł |
Aktualny kurs: 7,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7,6000 | 8,0200 | 8,0800 | 6,5600 | 7,1400 | 9,9200 | 16,9000 |
zmiana | -1,32% | -6,48% | -7,18% | 14,33% | 5,04% | -24,40% | -55,62% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -6,56 | -7,16 | -23,86 | -9,70 | -14,86 | -85,56 | -178,77 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | -1,63 | -5,05 | -5,91 | 17,36 | 19,10 | 2,57 | -34,28 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |