SOFTBLUE - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 0,2430 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,2430 zł |
Max 1D: | 0,2490 zł |
Min 1D: | 0,2400 zł |
Wolumen obrotu: | 130 308 szt. |
Wartość obrotu: | 32 042 zł |
Liczba transakcji: | 33 |
Stopa zwrotu 1R: | -34,65% |
Max 1R: | 0,3360 zł |
Min 1R: | 0,2430 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,75% |
Kapitalizacja | 24 477 615 zł |
Free float | 49,06% |
Liczba akcji | 99 502 500 szt. |
Aktualny kurs: 0,2460 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,2500 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2890 | 0,3020 | 0,2860 | 0,4100 |
zmiana | -1,60% | -9,23% | -9,23% | -14,88% | -18,54% | -13,99% | -40,00% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -6,85 | -9,90 | -25,90 | -38,90 | -38,44 | -75,15 | -163,14 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | -1,92 | -7,79 | -7,96 | -11,85 | -4,49 | 12,98 | -18,66 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |