EXCELLENC - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 0,2140 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,2125 zł |
Max 1D: | 0,2180 zł |
Min 1D: | 0,2125 zł |
Wolumen obrotu: | 174 096 szt. |
Wartość obrotu: | 37 428 zł |
Liczba transakcji: | 56 |
Stopa zwrotu 1R: | -3,15% |
Max 1R: | 0,3190 zł |
Min 1R: | 0,1855 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,85% |
Kapitalizacja | 33 911 950 zł |
Free float | 47,99% |
Liczba akcji | 157 730 000 szt. |
Dywidenda 2016-09-06 | 0,13 zł |
Aktualny kurs: 0,2150 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,2250 | 0,2330 | 0,2480 | 0,2890 | 0,2220 | 0,1300 | 0,1200 |
zmiana | -4,44% | -7,73% | -13,31% | -25,61% | -3,15% | 65,38% | 79,17% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -9,69 | -8,40 | -29,98 | -49,63 | -23,05 | 4,22 | -43,98 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | -4,76 | -6,29 | -12,04 | -22,58 | 10,90 | 92,35 | 100,51 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |