LEXBONO - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 0,1720 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,1720 zł |
Max 1D: | 0,1720 zł |
Min 1D: | 0,1720 zł |
Wolumen obrotu: | 4 600 szt. |
Wartość obrotu: | 791 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | -15,75% |
Max 1R: | 0,2540 zł |
Min 1R: | 0,0908 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,07% |
Kapitalizacja | 5 880 373,84 zł |
Free float | 39,23% |
Liczba akcji | 34 188 220 szt. |
Dywidenda 2016-08-16 | 0,09 zł |
Aktualny kurs: 0,1720 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,1710 | 0,1800 | 0,1445 | 0,1715 | 0,2450 | 0,2390 | 0,3200 |
zmiana | 0,58% | -4,44% | 19,03% | 0,29% | -29,80% | -28,03% | -46,25% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -4,66 | -5,12 | 2,35 | -23,73 | -49,69 | -89,19 | -169,39 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | 0,27 | -3,01 | 20,29 | 3,32 | -15,74 | -1,07 | -24,91 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |