ROBSGROUP - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 1,2850 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,2900 zł |
Max 1D: | 1,3100 zł |
Min 1D: | 1,2550 zł |
Wolumen obrotu: | 55 815 szt. |
Wartość obrotu: | 71 527 zł |
Liczba transakcji: | 38 |
Stopa zwrotu 1R: | - |
Max 1R: | 1,8400 zł |
Min 1R: | 0,4000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,93% |
Kapitalizacja | 26 943 360,6 zł |
Free float | 61,49% |
Liczba akcji | 20 725 662 szt. |
Aktualny kurs: 1,3000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,3550 | 1,2450 | 1,4000 | 0,5240 | 0,4230 | ||
zmiana | -4,06% | 4,42% | -7,14% | 148,09% | 207,33% | - | - |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -9,30 | 3,75 | -23,82 | 124,07 | 187,43 | - | - |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | -4,38 | 5,85 | -5,88 | 151,12 | 221,39 | - | - |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |