YOSHI - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 2,5300 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 2,4500 zł |
Max 1D: | 2,5100 zł |
Min 1D: | 2,4000 zł |
Wolumen obrotu: | 19 089 szt. |
Wartość obrotu: | 46 619 zł |
Liczba transakcji: | 33 |
Stopa zwrotu 1R: | 563,01% |
Max 1R: | 3,7800 zł |
Min 1R: | 2,0000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,54% |
Kapitalizacja | 58 851 150 zł |
Free float | 39,72% |
Liczba akcji | 23 635 000 szt. |
Aktualny kurs: 2,4900 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,5200 | 2,4800 | 2,9600 | 3,3800 | 2,7200 | 1,5200 | 0,8800 |
zmiana | -1,19% | 0,40% | -15,88% | -26,33% | -8,46% | 63,82% | 182,95% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -6,44 | -0,27 | -32,56 | -50,36 | -28,35 | 2,65 | 59,81 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | -1,51 | 1,84 | -14,61 | -23,30 | 5,60 | 90,78 | 204,29 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |