EKOPOL - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 5,2500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 5,1500 zł |
Max 1D: | 5,1500 zł |
Min 1D: | 5,1500 zł |
Wolumen obrotu: | 100 szt. |
Wartość obrotu: | 515 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | -3,74% |
Max 1R: | 6,6500 zł |
Min 1R: | 4,5000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,37% |
Kapitalizacja | 12 944 653,75 zł |
Free float | 35,90% |
Liczba akcji | 2 513 525 szt. |
Dywidenda 2024-06-29 | 0,1 zł |
Aktualny kurs: 5,1500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4,9600 | 4,8000 | 6,0500 | 6,0000 | 5,3500 | 8,0000 | 2,1000 |
zmiana | 3,83% | 7,29% | -14,88% | -14,17% | -3,74% | -35,62% | 145,24% |
WIG (zmiana) | -0,16% | 9,50% | 12,30% | 29,94% | 16,63% | 61,22% | 132,44% |
Na tle rynku (pp) | 3,99 | -2,21 | -27,18 | -44,11 | -20,37 | -96,84 | 12,80 |
NCINDEX (zmiana) | -1,38% | 2,15% | -4,79% | 1,23% | -13,65% | -28,28% | -27,33% |
Na tle NCINDEX (pp) | 5,21 | 5,14 | -10,08 | -15,40 | 9,91 | -7,34 | 172,57 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |