PLGROUP - notowania spółki |
|
---|---|
Rynek notowań: | New Connect |
Kurs odniesienia: | 0,2500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 0,2720 zł |
Max 1D: | 0,2720 zł |
Min 1D: | 0,2500 zł |
Wolumen obrotu: | 19 728 szt. |
Wartość obrotu: | 4 977 zł |
Liczba transakcji: | 8 |
Stopa zwrotu 1R: | 33,33% |
Max 1R: | 0,4300 zł |
Min 1R: | 0,0700 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
NCINDEX | 0,09% |
Kapitalizacja | 5 000 000 zł |
Free float | 31,83% |
Liczba akcji | 20 000 000 szt. |
Aktualny kurs: 0,2500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,2760 | 0,2900 | 0,1100 | 0,1980 | 0,1500 | 0,1770 | 0,3200 |
zmiana | -9,42% | -13,79% | 127,27% | 26,26% | 66,67% | 41,24% | -21,88% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -14,67 | -14,47 | 110,60 | 2,24 | 46,77 | -19,92 | -145,02 |
NCINDEX (zmiana) | 0,32% | -1,43% | -1,26% | -3,03% | -14,06% | -26,96% | -21,34% |
Na tle NCINDEX (pp) | -9,74 | -12,36 | 128,54 | 29,29 | 80,72 | 68,20 | -0,54 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |