×ãÖDzÊÈü¹û

Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje siÄ™ bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod wzglÄ™dem popularnoÅ›ci (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zÅ‚, Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ - obrót od 250 tys. do 5 mln zÅ‚, wysoka - obrót powyżej 5 mln zÅ‚. Dane sÄ… aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść AD Zmiana
procentowa 1D AD
1 EUCO EUC 1744 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 23,33%
25 ENEA ENA 59 GPW wysoka 2,40%
32 ENERGOINS ENI 148 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,75%
49 ECHO ECH 0 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 2,35%
59 ENERGA ENG 1604 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,34%
85 EUROCASH EUR 102 GPW wysoka -1,36%
108 ELEKTROTI ELT 158 GPW wysoka 1,18%
111 ENTER ENT 42 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 1,65%
130 ESOTIQ EAH 52 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 7,08%
159 EKIPA EEE 161 NewConnect niska -1,53%
166 EUROTEL ETL 73 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,28%
201 ELKOP EKP 69 GPW niska 5,14%
214 ERBUD ERB 18 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,00%
237 EXCELLENC EXC 118 NewConnect Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -0,47%
335 ECCGAMES ECC 14 NewConnect niska 0,21%
348 ENAP ENP 5 GPW niska 3,31%
395 EDINVEST EDI 1 GPW niska -4,76%
402 EQUNICO EQU 16 GPW niska 0,00%
410 EKOBOX EBX 9 NewConnect niska -4,04%
420 ECNOLOGY ECN 15 NewConnect niska 4,17%
438 EUROSNACK ECK 5 NewConnect niska 2,01%
461 ENERGY EGY 44 NewConnect niska 0,00%
465 EMPLOCITY EMP 4 NewConnect niska 0,56%
467 ECO5TECH ECT 17 NewConnect niska -5,10%
469 ENELMED ENE 1 GPW niska -2,05%
476 EMONT ELM 20 NewConnect niska -10,14%
489 ECL ECL 21 NewConnect niska -0,68%
497 EFEKT EFK 0 GPW niska -1,82%
533 EKOPOL EGH 3 NewConnect niska -0,82%
548 ERG ERG 4 GPW niska 4,35%
557 EMCINSMED EMC 0 GPW niska 0,00%
583 EKOPARK EPR 1 NewConnect niska -2,91%
613 ELQ ELQ 1 NewConnect niska 3,03%
652 EUROHOLD EHG 0 GPW niska -3,17%
656 EXIMIT EXM 0 NewConnect niska -2,75%
666 EONET EON 0 NewConnect niska 0,00%
708 EUROTAX ETX 0 NewConnect niska 1,84%
743 EXAMOBILE EXA 0 NewConnect niska 0,00%
746 ESKIMOS ESK 1 NewConnect niska 0,00%
763 EDITELPL EDL 0 NewConnect niska 25,75%
792 EKIOSK EKS 0 NewConnect niska 9,00%
981 ENEIDA END 0 NewConnect niska 3,45%
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.