BORYSZEW - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 7,0200 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 7,0600 zł |
Max 1D: | 7,1000 zł |
Min 1D: | 6,7000 zł |
Wolumen obrotu: | 254 727 szt. |
Wartość obrotu: | 1 750 907 zł |
Liczba transakcji: | 711 |
Stopa zwrotu 1R: | 10,16% |
Max 1R: | 7,0200 zł |
Min 1R: | 3,7550 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
SWIG80 | 0,97% |
SWIG80TR | 0,97% |
WIG-POLAND | 0,06% |
WIG140 | 0,06% |
WIG | 0,06% |
Kapitalizacja | 1 612 800 000 zł |
Free float | 32,10% |
Liczba akcji | 240 000 000 szt. |
Dywidenda 2025-05-28 | 0,35 zł |
Dywidenda (%) | 5,40% |
Cena / Zysk | 15,20 |
Cena / WK | 1,06 |
Aktualny kurs: 6,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4,7000 | 4,2600 | 5,3300 | 5,3100 | 6,1000 | 7,4600 | 3,7100 |
zmiana | 44,68% | 59,62% | 27,58% | 28,06% | 11,48% | -8,85% | 83,29% |
WIG (zmiana) | 5,23% | 0,66% | 16,67% | 24,01% | 19,89% | 61,14% | 123,12% |
Na tle rynku (pp) | 39,45 | 58,96 | 10,91 | 4,05 | -8,41 | -69,99 | -39,83 |
SWIG80 (zmiana) | 1,75% | 1,60% | 12,10% | 16,20% | 14,42% | 29,51% | 140,41% |
Na tle SWIG80 (pp) | 42,93 | 58,03 | 15,48 | 11,86 | -2,95 | -38,36 | -57,12 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |