×ãÖDzÊÈü¹û

Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje siÄ™ bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod wzglÄ™dem popularnoÅ›ci (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zÅ‚, Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ - obrót od 250 tys. do 5 mln zÅ‚, wysoka - obrót powyżej 5 mln zÅ‚. Dane sÄ… aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść AD Zmiana
procentowa 1D AD
5 CDPROJEKT CDR 4217 GPW wysoka -0,58%
18 COLUMBUS CLC 1284 GPW wysoka -4,39%
22 CCC CCC 1113 GPW wysoka -0,48%
24 CIGAMES CIG 656 GPW wysoka 1,90%
34 CYFRPLSAT CPS 883 GPW wysoka 0,83%
44 COALENERG CLE 1956 GPW wysoka -5,26%
64 CREOTECH CRI 236 GPW wysoka -0,36%
65 CORMAY CRM 70 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -1,02%
84 CLNPHARMA CLN 338 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -0,78%
89 CYBERFLKS CBF 101 GPW wysoka 6,99%
99 COGNOR COG 247 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -0,57%
111 CREEPYJAR CRJ 148 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -0,54%
149 CANNABIS CBD 107 NewConnect Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 2,94%
152 CAPITEA CAP 296 GPW niska -0,79%
190 CAPTORTX CTX 26 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,32%
200 COMPREMUM CPR 95 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,00%
264 COMP CMP 18 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -0,47%
272 CLOUD CLD 8 GPW niska 9,09%
296 CDRL CDL 1 GPW niska 0,00%
348 CONSOLEW CWA 19 NewConnect niska 1,10%
359 CARBONSTU CRB 9 NewConnect niska 0,35%
387 CFI CFI 16 GPW niska 0,00%
392 CELTIC CPD 4 GPW niska 8,98%
400 CITYSERV CTS 0 GPW niska -6,09%
407 CHERRY CHP 19 NewConnect niska -0,26%
429 CEZ CEZ 0 GPW niska 1,82%
436 CDA CDA 62 NewConnect niska 0,43%
438 CAVATINA CAV 4 GPW niska 1,02%
455 CARLSON CAI 38 NewConnect niska -0,75%
476 COMPERIA CPL 0 GPW niska -3,85%
513 CCENERGY CCE 2 GPW niska 0,00%
515 CFSA CFS 2 NewConnect niska -1,94%
519 CZTOREBKA CZT 0 GPW niska 0,00%
528 CTE CTE 2 NewConnect niska 0,00%
532 CAPITAL CPA 1 GPW niska 7,37%
553 CASPAR CSR 4 GPW niska 6,67%
564 CFG CFG 0 NewConnect niska -0,47%
574 CREOTECH-PDA CRIA 3 GPW niska 0,55%
584 COSMA COS 3 NewConnect niska -0,69%
588 CZARNKOW BRO 36 NewConnect niska 0,00%
652 CCS CCS 0 NewConnect niska 0,00%
674 CPIEUROPE CPI 0 GPW niska -1,57%
688 CARPATHIA CRC 2 NewConnect niska -1,49%
732 CENTURION CTF 0 NewConnect niska 0,00%
783 CONSOLE CLA 2 NewConnect niska 0,64%
790 CMI CMI 0 NewConnect niska -0,85%
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.