×ãÖDzÊÈü¹û

Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje siÄ™ bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod wzglÄ™dem popularnoÅ›ci (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zÅ‚, Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ - obrót od 250 tys. do 5 mln zÅ‚, wysoka - obrót powyżej 5 mln zÅ‚. Dane sÄ… aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść AD Zmiana
procentowa 1D AD
4 KGHM KGH 3168 GPW wysoka 0,12%
55 KRUK KRU 67 GPW wysoka -0,05%
62 KETY KTY 13 GPW wysoka 0,95%
78 KERNEL KER 901 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -1,04%
122 KOGENERA KGN 171 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 1,56%
225 KINOPOL KPL 25 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,84%
229 KOMPUTRON KOM 17 GPW niska 1,18%
246 KRVITAMIN KVT 16 GPW niska -1,36%
280 KLEPSYDRA KLE 35 NewConnect Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -0,29%
307 KSGAGRO KSG 110 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,92%
319 KCI KCI 30 GPW niska 0,00%
385 KRAKCHEM KCH 10 GPW niska 1,85%
404 KOMPAP KMP 3 GPW niska 2,70%
408 KOLEJKOWO KLK 8 NewConnect niska 5,04%
415 KRKA KRK 0 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -1,06%
475 KGL KGL 6 GPW niska 0,00%
488 KME KME 1 NewConnect niska -13,79%
498 KUBOTA KUB 12 NewConnect niska -1,54%
566 KUPIEC KPC 13 NewConnect niska 16,13%
580 KOOL2PLAY K2P 1 NewConnect niska -7,62%
618 KBJ KBJ 3 NewConnect niska -0,41%
632 KLABATER KBT 0 NewConnect niska -0,46%
671 KANCELWEC KPI 2 NewConnect niska -2,90%
692 KORBANK KOR 3 NewConnect niska -1,03%
700 KPPD KPD 0 GPW niska 0,00%
718 KLON KLN 0 NewConnect niska 0,00%
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.