EUROCASH - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 11,2600 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 11,2500 zł |
Max 1D: | 11,4600 zł |
Min 1D: | 11,1300 zł |
Wolumen obrotu: | 270 181 szt. |
Wartość obrotu: | 3 045 106 zł |
Liczba transakcji: | 760 |
Stopa zwrotu 1R: | -16,33% |
Max 1R: | 14,8700 zł |
Min 1R: | 6,8100 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
MWIG40TR | 0,83% |
MWIG40 | 0,83% |
WIG-POLAND | 0,16% |
WIG140 | 0,16% |
WIG | 0,16% |
Kapitalizacja | 1 561 412 068,92 zł |
Free float | 39,25% |
Liczba akcji | 139 163 286 szt. |
Dywidenda 2024-08-23 | 0,72 zł |
Dywidenda (%) | 6,40% |
Cena / WK | 2,13 |
Aktualny kurs: 11,2100 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,4600 | 9,3650 | 8,2100 | 8,5800 | 13,4100 | 17,7900 | 21,4000 |
zmiana | 7,17% | 19,70% | 36,54% | 30,65% | -16,41% | -36,99% | -47,62% |
WIG (zmiana) | 5,49% | 0,91% | 16,95% | 24,32% | 20,18% | 61,54% | 123,67% |
Na tle rynku (pp) | 1,68 | 18,79 | 19,59 | 6,34 | -36,59 | -98,53 | -171,29 |
MWIG40TR (zmiana) | 4,79% | 3,18% | 16,03% | 26,16% | 26,26% | 77,66% | 175,02% |
Na tle MWIG40TR (pp) | 2,38 | 16,52 | 20,51 | 4,50 | -42,67 | -114,65 | -222,64 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |