PURE - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 9,3750 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 9,3000 zł |
Max 1D: | 9,3000 zł |
Min 1D: | 9,1000 zł |
Wolumen obrotu: | 17 068 szt. |
Wartość obrotu: | 156 593 zł |
Liczba transakcji: | 141 |
Stopa zwrotu 1R: | 17,65% |
Max 1R: | 29,7500 zł |
Min 1R: | 6,5500 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
SWIG80 | 0,10% |
SWIG80TR | 0,10% |
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG140 | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 37 366 791,66 zł |
Free float | 94,70% |
Liczba akcji | 4 081 572 szt. |
Aktualny kurs: 9,1300 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,1900 | 13,3400 | 17,4400 | 19,7800 | 7,7600 | 17,7000 | 44,9000 |
zmiana | -10,40% | -31,56% | -47,65% | -53,84% | 17,65% | -48,42% | -79,67% |
WIG (zmiana) | 5,17% | 0,60% | 16,60% | 23,94% | 19,82% | 61,05% | 122,99% |
Na tle rynku (pp) | -15,58 | -32,16 | -64,25 | -77,78 | -2,16 | -109,47 | -202,66 |
SWIG80 (zmiana) | 1,84% | 1,69% | 12,20% | 16,30% | 14,53% | 29,63% | 140,63% |
Na tle SWIG80 (pp) | -12,24 | -33,25 | -59,85 | -70,14 | 3,13 | -78,04 | -220,29 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |