×ãÖDzÊÈü¹û

Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje siÄ™ bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod wzglÄ™dem popularnoÅ›ci (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zÅ‚, Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ - obrót od 250 tys. do 5 mln zÅ‚, wysoka - obrót powyżej 5 mln zÅ‚. Dane sÄ… aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść AD Zmiana
procentowa 1D AD
4 RAFAKO RFK 6208 GPW wysoka -6,71%
23 RYVU RVU 579 GPW wysoka 10,23%
49 RAFAMET RAF 69 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 25,20%
56 RAINBOW RBW 633 GPW wysoka 0,92%
112 REMAK RMK 3 GPW niska -3,61%
164 RAEN RAE 180 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 1,19%
187 ROPCZYCE RPC 56 GPW niska 2,06%
189 RANKPROGR RNK 780 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,75%
259 RELPOL RLP 0 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -2,67%
321 ROBSGROUP RGL 43 NewConnect Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -3,08%
363 RAWLPLUG RWL 5 GPW niska 1,42%
389 RRHGROUP RRH 122 NewConnect niska -3,01%
406 REMORSOL RSP 4 NewConnect niska -3,59%
434 RSGAMES RSG 4 NewConnect niska -12,75%
440 ROAD RST 7 NewConnect niska -0,87%
494 READGENE RDG 13 NewConnect niska 0,00%
498 REDAN RDN 1 GPW niska -0,36%
507 RENDER RND 2 GPW niska 2,02%
600 ROBINSON RBS 4 NewConnect niska 0,00%
616 REINO RNC 0 GPW niska 4,72%
687 RUCHCHORZ RCW 0 NewConnect niska 0,00%
717 REDCARPET RCM 0 NewConnect niska 2,05%
758 REINHOLD RHD 0 GPW niska 0,00%
815 ROCCA RCA 0 NewConnect niska -6,98%
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.