×ãÖDzÊÈü¹û

10,8600 zł
-1,54% -0,1700 zł
Eurocash SA (EUR)

Akcjonariat - EUROCASH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 509 921 653,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 139 163 286 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84 584 916
Liczba gÅ‚osów na WZA: 139 163 286 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,78%
KapitaÅ‚ akcyjny: 139 163 286,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84 584 916
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,22%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 (43,55%) 60 614 240 (43,55%) 2012-08-29 -
Generali PTE SA ZWZ 9 880 009 (7,09%) 9 880 009 (7,09%) 2024-06-24 WWL, NVA, ZUE, MLG, MNC, ABS, NWG, CAR, OTS, SNK, WXF, OND, SWG, CMP, CLN, DVL, BFT, KRU, ALR, KTY
Allianz Polska OFE 7 110 507 (5,10%) 7 110 507 (5,10%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, ENE, FTE, MLG, ELT, IZS, ECH, NWG, PTG, ABS, ACP, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SEL, RVU, PHN, AMB, KGH, ALR, PEO, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, ERB, CAR, ARH, PEP, AMC, DOM, GEA, VGO, UNI, APT, TXT, PKP, OPL, DVL, WPL, BFT, SNK, CRI, KRU, KTY, MIL, CCC
FMR LLC 6 980 160 (5,01%) 6 980 160 (5,01%) 2024-07-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej 708 000
1,00 128 450 000
128 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-02-14
realizacja oferty menedżerskiej 168 000
1,00 128 618 000
128 618 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-02-20
realizacja oferty menedżerskiej 509 000
1,00 129 127 000
129 127 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-03-12
realizacja oferty menedżerskiej 6 000
1,00 129 133 000
129 133 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-03-17
realizacja oferty menedżerskiej 2 000
1,00 129 135 000
129 135 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-03-25
realizacja oferty menedżerskiej 8 000
129 143 000
129 143 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-04-01
realizacja oferty menedżerskiej 30 000
1,00 129 173 000
129 173 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-04-11
realizacja oferty menedżerskiej 45 000
1,00 129 218 000
129 218 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-04-23
realizacja oferty menedżerskiej 351 550
1,00 129 569 550
129 569 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-05-21
realizacja oferty menedżerskiej 179 000
1,00 129 748 550
129 748 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-05-27
realizacja oferty menedżerskiej 506 000
1,00 130 254 550
130 254 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-08-31
realizacja oferty menedżerskiej 195 000
1,00 130 449 550
130 449 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-11-30
realizacja oferty menedżerskiej 328 000
1,00 130 777 550
130 777 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2008-12-31
realizacja oferty menedżerskiej 1 469 550
1,00 132 247 100
132 247 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-01-31
realizacja oferty menedżerskiej 15 000
1,00 132 262 100
132 262 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-02-28
realizacja oferty menedżerskiej 106 000
1,00 132 368 100
132 368 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria C 256 000
1,00 132 624 100
132 624 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-04-30
realizacja oferty menedżerskiej seria D 196 174
1,00 132 820 274
132 820 274,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-04-30
realizacja oferty menedżerskiej seria C 164 000
1,00 132 984 274
132 984 274,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-05-31
realizacja oferty menedżerskiej seria D 40 000
1,00 133 024 274
133 024 274,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-05-31
realizacja oferty menedżerskiej seria C 495 000
1,00 133 519 274
133 519 274,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-06-30
realizacja oferty menedżerskiej seria C 12 000
1,00 133 531 274
133 531 274,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-07-31
realizacja oferty menedżerskiej seria C 48 000
1,00 133 579 274
133 579 274,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-08-31
realizacja oferty menedżerskiej seria D 86 604
1,00 133 665 878
133 665 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-08-31
realizacja oferty menedżerskiej seria C 21 000
1,00 133 686 878
133 686 878,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-09-30
seria F - oferta menedżerska 537 636
3 500 010,36
1,00 6,51 134 224 514
134 224 514,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-10-31
realizacja oferty menedżerskiej seria C 24 000
1,00 134 248 514
134 248 514,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-10-31
realizacja oferty menedżerskiej 47 222
1,00 134 295 736
134 295 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-10-31
realizacja oferty menedżerskiej seria C i D 97 000
1,00 134 392 736
134 392 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-11-30
realizacja oferty menedżerskiej seria C i D 312 000
1,00 134 704 736
134 704 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-12-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E 111 000
1,00 134 815 736
134 815 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-01-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E 22 500
1,00 134 838 236
134 838 236,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-02-28
realizacja oferty menedżerskiej seria D i E 408 500
1,00 135 246 736
135 246 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E 24 000
1,00 135 270 736
135 270 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-04-30
realizacja oferty menedżerskiej seria E 225 500
1,00 135 496 236
135 496 236,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-05-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E 824 025
1,00 136 320 261
136 320 261,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-06-30
realizacja oferty menedżerskiej seria E 6 250
1,00 136 326 511
136 326 511,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-07-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E 2 252
1,00 136 328 763
136 328 763,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-08-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E 3 000
1,00 136 331 763
136 331 763,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-09-30
realizacja oferty menedżerskiej seria E 16 958
1,00 136 348 721
136 348 721,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-10-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E 3 270
1,00 136 351 991
136 351 991,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-11-30
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 020 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-21

realizacja oferty menedżerskiej seria E i G 259 770
1,00 136 611 761
136 611 761,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-28
realizacja oferty menedżerskiej seria G 46 000
1,00 136 657 761
136 657 761,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E i G 21 000
1,00 136 678 761
136 678 761,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-04-30
realizacja oferty menedżerskiej seria G 273 450
1,00 136 952 211
136 952 211,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-30
realizacja oferty menedżerskiej seria G 550
1,00 136 952 761
136 952 761,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-07-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G 7 375
1,00 136 960 136
136 960 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-30
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 000
1,00 136 961 136
136 961 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-10-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E i G 21 875
1,00 136 983 011
136 983 011,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-12-31
realizacja oferty menedżerskiej 139 025
1,00 137 122 036
137 122 036,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 53 000
1,00 137 175 036
137 175 036,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 127 500
1,00 137 302 536
137 302 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-04-30
realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 452 600
1,00 137 755 136
137 755 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-07-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 2 400
1,00 137 757 536
137 757 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-08-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 115 900
1,00 137 873 436
137 873 436,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-09-30
realizacja oferty menedżerskiej seria E, G, H 3 300
1,00 137 876 736
137 876 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-10-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E i G 9 000
1,00 137 885 736
137 885 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-11-30
realizacja oferty menedżerskiej seria E, G i H 90 800
1,00 137 976 536
137 976 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-12-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 8 300
1,00 137 984 836
137 984 836,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-01-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G 1 000
1,00 137 985 836
137 985 836,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-02-28
realizacja oferty menedżerskiej seria H 62 500
1,00 138 048 336
138 048 336,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 16 600
1,00 138 064 936
138 064 936,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-04-30
realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 230 200
1,00 138 295 136
138 295 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-06-30
realizacja oferty menedżerskiej seria G 2 300
1,00 138 297 436
138 297 436,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-07-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 3 900
1,00 138 301 336
138 301 336,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-08-31
realizacja oferty menedżerskiej seria H 400
1,00 138 301 736
138 301 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-09-30
realizacja oferty menedżerskiej seria H 1 000
1,00 138 302 736
138 302 736,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-10-31
realizacja oferty menedżerskiej seria G i H 124 900
1,00 138 427 636
138 427 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-12-31
realizacja oferty menedżerskiej seria I 27 500
1,00 138 455 136
138 455 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria I 1 000
1,00 138 456 136
138 456 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-04-30
realizacja oferty menedżerskiej seria H i I 90 000
138 546 136
138 546 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-05-31
realizacja oferty menedżerskiej seria I 5 000
1,00 138 551 136
138 551 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-06-30
realizacja oferty menedżerskiej seria I 11 000
1,00 138 562 136
138 562 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-07-31
realizacja oferty menedżerskiej seria I 10 000
1,00 138 572 136
138 572 136,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-08-31
realizacja oferty menedżerskiej seria I 1 250
1,00 138 573 386
138 573 386,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-09-30
realizacja oferty menedżerskiej seria I 500
1,00 138 573 886
138 573 886,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-10-31
realizacja oferty menedżerskiej seria H i I 4 500
1,00 138 578 386
138 578 386,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-11-30
realizacja oferty menedżerskiej seria H i I 102 250
1,00 138 680 636
138 680 636,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-01-21
realizacja oferty menedżerskiej seria M 1 550
1,00 138 682 186
138 682 186,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-10-01
realizacja oferty menedżerskiej seria M 38 200
1,00 138 720 386
138 720 386,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-11-01
realizacja oferty menedżerskiej seria M 47 650
1,00 138 768 036
138 768 036,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-11-30
realizacja oferty menedżerskiej seria M 61 275
1,00 138 829 311
138 829 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-12-31
realizacja oferty menedżerskiej seria m 2 650
1,00 138 831 961
138 831 961,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-01-31
realizacja oferty menedżerskiej seria M 88 475
1,00 138 920 436
138 920 436,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-03-31
realizacja oferty menedżerskiej seria M 165 100
1,00 139 085 536
139 085 536,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-05-31
realizacja oferty menedżerskiej seria M 10 825
1,00 139 096 361
139 096 361,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-12-31
realizacja oferty menedżerskiej seria M 66 925
1,00 139 163 286
139 163 286,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2017-01-31
seria A - przeksztaÅ‚cenie sp. z o.o. w SA 2004-07-07 127 742 000
127 742 000,00
1,00 1,00 127 742 000
127 742 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
2004-07-30
2005-02-04
seria B - oferta menedżerska 2004-11-25 3 193 550
8 654 520,50
2,71
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30

seria C - oferta menedżerska 2004-11-25 3 193 550
13 796 136,00
1,00 4,32
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30

seria D - oferta menedżerska 2006-04-25 830 000
4 000 600,00
1,00 4,82
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska 2006-04-25 1 596 775
12 566 619,25
1,00 7,87
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Batna sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-06-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01
połączenie z Eurocash Dystrybucja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-08-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-01
seria K - połączenie z Emperia Holding SA parytet wymiany 1:3,76, oferta nie doszÅ‚a do skutku 2010-09-21 51 096 800
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2010-10-25 11 285 056
11 285 056,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - Emperia Holding SA 2011-02-05 21 262 820
472 247 232,20
1,00 22,21
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Tradis sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-02-26

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-04
połączenie z Pol Cater Holding sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-08-28

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Pol Cater Holding sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-08-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-01
seria P - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii L 2017-04-25 700 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii M 2017-04-25 700 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii N 2017-04-25 700 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii O 2017-04-25 700 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria U - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii P 2017-04-25 700 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria W - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii R 2017-04-25 700 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z DEF sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-10-20

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Mila Holding SA bez podwyższania kapitału 2020-12-15

KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - program motywacyjny za obligacje zamienne serii P 2022-06-30 6 958 150
83 010 729,50
1,00 11,93
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Generali PTE SA portfel 7 269 397 5,22 7 269 397 5,22 2023-02-01
Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. SA wraz z podmiotami zależnymi 6 766 727 (-731 724) 4,86 (-0,52) 6 766 727 (-731 724) 4,86 (-0,52) 2020-03-20
Vienna OFE portfele 1 350 000 (260 000) 0,97 (0,19) 1 350 000 (260 000) 0,97 (0,19) 2018-12-31
Uniqa OFE portfel 1 435 013 (13) 1,03 1 435 013 (13) 1,03 2018-12-31
PZU OFE ZÅ‚ota JesieÅ„ portfel 6 654 768 (854 768) 4,78 (0,62) 6 654 768 (854 768) 4,78 (0,62) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 263 649 (340 649) 0,90 (0,24) 1 263 649 (340 649) 0,90 (0,24) 2018-12-31
NN OFE portfel 3 596 237 (-54 763) 2,58 (-0,04) 3 596 237 (-54 763) 2,58 (-0,04) 2018-12-31
Generali OFE portfel 325 000 0,23 325 000 0,23 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 120 329 (329) 0,80 1 120 329 (329) 0,80 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 782 009 (-74 917) 0,56 (-0,05) 782 009 (-74 917) 0,56 (-0,05) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 371 547 (-140 426) 0,26 (-0,10) 371 547 (-140 426) 0,26 (-0,10) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 14 654 (-158 896) 0,01 (-0,11) 14 654 (-158 896) 0,01 (-0,11) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 56 555 (-689 611) 0,04 (-0,49) 56 555 (-689 611) 0,04 (-0,49) 2018-06-30
Altus SA portfele 125 (-80 375) 0,00 (-0,05) 125 (-80 375) 0,00 (-0,05) 2018-06-30
PZU OFE ZÅ‚ota JesieÅ„ ZWZ 5 800 000 4,16 5 800 000 4,16 2018-04-25
Vienna OFE portfel 1 090 000 0,78 1 090 000 0,78 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 1 435 000 1,03 1 435 000 1,03 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 856 926 0,61 856 926 0,61 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 119 070 0,08 119 070 0,08 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 511 973 0,36 511 973 0,36 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 1 892 0,00 1 892 0,00 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 173 550 0,12 173 550 0,12 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 746 166 0,53 746 166 0,53 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 923 000 0,66 923 000 0,66 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 500 0,00 1 500 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 3 651 000 (-2 854 820) 2,62 (-2,15) 3 651 000 (-2 854 820) 2,62 (-2,15) 2017-12-31
Goldman Sachs TFI SA portfele 1 170 256 0,84 1 170 256 0,84 2017-12-31
Altus SA portfele 80 500 0,05 80 500 0,05 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 120 000 0,80 1 120 000 0,80 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 5 500 0,00 5 500 0,00 2017-12-31
Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. SA wraz z podmiotami zależnymi 7 498 451 5,38 7 498 451 5,38 2017-11-22
Coronation Asset Management (Pty) Ltd. 6 844 613 (-84 484) 4,93 (-0,07) 6 844 613 (-84 484) 4,93 (-0,07) 2015-07-30
Cartica Management LLC 6 819 864 (-124 276) 4,91 (-0,10) 6 819 864 (-124 276) 4,91 (-0,10) 2015-01-30
Coronation Asset Management (Pty) Ltd. 6 929 097 5,00 6 929 097 5,00 2014-07-04
Coronation Asset Management (Pty) Ltd. 6 929 097 5,00 6 929 097 5,00 2014-07-04
Coronation Asset Management (Pty) Ltd. 6 929 097 5,00 6 929 097 5,00 2014-07-04
Coronation Asset Management (Pty) Ltd. 6 929 097 5,00 6 929 097 5,00 2014-07-04
Coronation Asset Management (Pty) Ltd. 6 929 097 5,00 6 929 097 5,00 2014-07-04
Coronation Asset Management (Pty) Ltd. 6 929 097 5,00 (0,01) 6 929 097 5,00 (0,01) 2014-07-04
Coronation Asset Management (Pty) Ltd. 6 929 097 4,99 6 929 097 4,99 2014-07-04
Cartica Management LLC 6 944 140 5,01 6 944 140 5,01 2014-04-16
Cartica Management LLC 6 944 140 5,01 6 944 140 5,01 2014-04-16
Cartica Management LLC 6 944 140 5,01 6 944 140 5,01 2014-04-16
Cartica Management LLC 6 944 140 5,01 6 944 140 5,01 2014-04-16
Cartica Management LLC 6 944 140 5,01 6 944 140 5,01 2014-04-16
Cartica Management LLC 6 944 140 5,01 (0,01) 6 944 140 5,01 (0,01) 2014-04-16
Cartica Management LLC 6 944 140 5,00 (-0,01) 6 944 140 5,00 (-0,01) 2014-04-16
Cartica Management LLC 6 944 140 5,01 6 944 140 5,01 2014-04-16
FMR LLC 6 898 553 4,99 6 898 553 4,99 2013-01-25
FMR LLC 6 898 553 (27 375) 4,99 (-0,03) 6 898 553 (27 375) 4,99 (-0,03) 2013-01-25
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,92 (0,14) 60 614 240 43,92 (0,14) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,78 (0,08) 60 614 240 43,78 (0,08) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,70 (0,13) 60 614 240 43,70 (0,13) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,57 (-0,33) 60 614 240 43,57 (-0,33) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,90 (0,13) 60 614 240 43,90 (0,13) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,77 (0,07) 60 614 240 43,77 (0,07) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,70 (-0,30) 60 614 240 43,70 (-0,30) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 44,00 (0,10) 60 614 240 44,00 (0,10) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,90 (0,13) 60 614 240 43,90 (0,13) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,77 (0,08) 60 614 240 43,77 (0,08) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,69 (-0,31) 60 614 240 43,69 (-0,31) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 44,00 (0,18) 60 614 240 44,00 (0,18) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,82 (0,08) 60 614 240 43,82 (0,08) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,74 (0,06) 60 614 240 43,74 (0,06) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,68 (-0,28) 60 614 240 43,68 (-0,28) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,96 (0,14) 60 614 240 43,96 (0,14) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,82 (0,08) 60 614 240 43,82 (0,08) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,74 (0,08) 60 614 240 43,74 (0,08) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,66 (-0,30) 60 614 240 43,66 (-0,30) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,96 (0,14) 60 614 240 43,96 (0,14) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,82 (0,08) 60 614 240 43,82 (0,08) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,74 (0,08) 60 614 240 43,74 (0,08) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,66 (-0,29) 60 614 240 43,66 (-0,29) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,95 (0,13) 60 614 240 43,95 (0,13) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,82 (0,08) 60 614 240 43,82 (0,08) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,74 (0,11) 60 614 240 43,74 (0,11) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,63 (-0,30) 60 614 240 43,63 (-0,30) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,93 (0,11) 60 614 240 43,93 (0,11) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,82 (0,08) 60 614 240 43,82 (0,08) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 43,74 (0,16) 60 614 240 43,74 (0,16) 2012-08-29
Conceicao de Amaral, Luis Manuel z Politra BV 60 614 240 (-9 643 860) 43,58 (-8,97) 60 614 240 (-9 643 860) 43,58 (-8,97) 2012-08-29
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 0,05 76 500 0,05 2012-05-11
Owczarek Jacek 76 500 (-18 193) 0,05 (-0,01) 76 500 (-18 193) 0,05 (-0,01) 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 0,61 845 250 0,61 2012-05-11
Martinho Pedro 845 250 (11 500) 0,61 (0,01) 845 250 (11 500) 0,61 (0,01) 2012-05-11
Kopaczewska Katarzyna 340 500 0,24 340 500 0,24 2012-05-11
