APATOR - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 18,5000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 18,7000 zł |
Max 1D: | 19,1200 zł |
Min 1D: | 18,6200 zł |
Wolumen obrotu: | 21 858 szt. |
Wartość obrotu: | 413 284 zł |
Liczba transakcji: | 257 |
Stopa zwrotu 1R: | 29,66% |
Max 1R: | 20,3000 zł |
Min 1R: | 14,6400 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 613 764 972,4 zł |
Free float | 50,41% |
Liczba akcji | 32 647 073 szt. |
Dywidenda 2024-12-06 | 0,3 zł |
Dywidenda (%) | 1,60% |
Cena / Zysk | 8,60 |
Cena / WK | 1,04 |
Aktualny kurs: 18,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 17,7200 | 18,6000 | 18,2800 | 18,8000 | 14,5000 | 15,7000 | 18,4000 |
zmiana | 6,09% | 1,08% | 2,84% | 0,00% | 29,66% | 19,75% | 2,17% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | 0,85 | 0,40 | -13,83 | -24,02 | 9,76 | -41,42 | -120,97 |
SWIG80 (zmiana) | 1,70% | 1,55% | 12,04% | 16,14% | 14,37% | 29,45% | 140,29% |
Na tle SWIG80 (pp) | 4,40 | -0,47 | -9,20 | -16,14 | 15,29 | -9,70 | -138,12 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |