SECOGROUP - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 27,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 27,0000 zł |
Max 1D: | 27,0000 zł |
Min 1D: | 27,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 378 szt. |
Wartość obrotu: | 10 206 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | -14,01% |
Max 1R: | 34,4000 zł |
Min 1R: | 26,0000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | 0,02% |
WIG | 0,02% |
Kapitalizacja | 270 000 000 zł |
Free float | 35,55% |
Liczba akcji | 10 000 000 szt. |
Dywidenda 2025-06-16 | 1 zł |
Dywidenda (%) | 3,20% |
Cena / Zysk | 11,10 |
Cena / WK | 1,03 |
Aktualny kurs: 27,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 27,0000 | 27,8000 | 26,6000 | 30,0000 | 31,4000 | 25,0000 | 14,0000 |
zmiana | 0,00% | -2,88% | 1,50% | -10,00% | -14,01% | 8,00% | 92,86% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -5,25 | -3,55 | -15,17 | -34,02 | -33,91 | -53,16 | -30,29 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,23% | 0,65% | 16,70% | 24,12% | 20,18% | 64,71% | 128,58% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -5,23 | -3,53 | -15,19 | -34,12 | -34,19 | -56,71 | -35,73 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |