KOGENERA - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 52,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 53,0000 zł |
Max 1D: | 53,5000 zł |
Min 1D: | 52,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 3 457 szt. |
Wartość obrotu: | 183 316 zł |
Liczba transakcji: | 76 |
Stopa zwrotu 1R: | 7,22% |
Max 1R: | 63,3000 zł |
Min 1R: | 44,8500 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 797 150 000 zł |
Free float | 18,93% |
Liczba akcji | 14 900 000 szt. |
Dywidenda 2022-08-25 | 0,32 zł |
Cena / Zysk | 3,80 |
Cena / WK | 0,33 |
Aktualny kurs: 53,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 48,1000 | 50,0000 | 53,3000 | 60,7000 | 49,3000 | 27,3000 | 33,0000 |
zmiana | 11,02% | 6,80% | 0,19% | -12,03% | 8,32% | 95,60% | 61,82% |
WIG (zmiana) | 5,82% | 2,95% | 16,83% | 24,69% | 19,26% | 59,98% | 125,02% |
Na tle rynku (pp) | 5,20 | 3,85 | -16,65 | -36,72 | -10,94 | 35,63 | -63,20 |
WIG-ENERG (zmiana) | 9,67% | 0,34% | 23,14% | 22,64% | 47,01% | 46,78% | 143,29% |
Na tle WIG-ENERG (pp) | 1,35 | 6,46 | -22,96 | -34,66 | -38,69 | 48,82 | -81,47 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |