ENELMED - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 19,5000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 19,1000 zł |
Max 1D: | 19,1000 zł |
Min 1D: | 19,1000 zł |
Wolumen obrotu: | 73 szt. |
Wartość obrotu: | 1 394 zł |
Liczba transakcji: | 1 |
Stopa zwrotu 1R: | 6,70% |
Max 1R: | 22,0000 zł |
Min 1R: | 17,8000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | 0,05% |
WIG | 0,05% |
Kapitalizacja | 551 465 440,5 zł |
Free float | 7,96% |
Liczba akcji | 28 280 279 szt. |
Dywidenda 2015-06-10 | 0,1 zł |
Cena / Zysk | 24,00 |
Cena / WK | 3,18 |
Aktualny kurs: 19,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 19,5000 | 19,9000 | 21,8000 | 20,2000 | 18,2000 | 15,5000 | 11,6000 |
zmiana | 0,00% | -2,01% | -10,55% | -3,47% | 7,14% | 25,81% | 68,10% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -5,25 | -2,68 | -27,23 | -27,49 | -12,76 | -35,35 | -55,04 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,23% | 0,65% | 16,70% | 24,12% | 20,18% | 64,71% | 128,58% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -5,23 | -2,66 | -27,25 | -27,58 | -13,03 | -38,91 | -60,48 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |