ASSECOBS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 82,8000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 83,2000 zł |
Max 1D: | 83,2000 zł |
Min 1D: | 82,0000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 005 szt. |
Wartość obrotu: | 83 016 zł |
Liczba transakcji: | 65 |
Stopa zwrotu 1R: | 33,87% |
Max 1R: | 83,6000 zł |
Min 1R: | 51,0000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 2 773 710 019 zł |
Free float | 29,24% |
Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
Dywidenda 2025-05-22 | 3,3 zł |
Dywidenda (%) | 3,10% |
Cena / Zysk | 24,10 |
Cena / WK | 7,20 |
Aktualny kurs: 83,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 78,0000 | 70,0000 | 61,0000 | 54,6000 | 62,0000 | 39,7000 | 35,4000 |
zmiana | 6,41% | 18,57% | 36,07% | 52,01% | 33,87% | 109,07% | 134,46% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | 1,16 | 17,90 | 19,39 | 27,99 | 13,97 | 47,91 | 11,32 |
WIG-INFO (zmiana) | 2,27% | 0,33% | 31,81% | 45,89% | 55,65% | 66,82% | 152,98% |
Na tle WIG-INFO (pp) | 4,14 | 18,24 | 4,26 | 6,13 | -21,78 | 42,25 | -18,52 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |