IZOSTAL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 2,7500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 2,7700 zł |
Max 1D: | 2,8500 zł |
Min 1D: | 2,7700 zł |
Wolumen obrotu: | 32 618 szt. |
Wartość obrotu: | 91 389 zł |
Liczba transakcji: | 74 |
Stopa zwrotu 1R: | 5,77% |
Max 1R: | 3,0000 zł |
Min 1R: | 2,4200 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 91 683 200 zł |
Free float | 33,62% |
Liczba akcji | 32 744 000 szt. |
Dywidenda 2025-07-07 | 0,09 zł |
Dywidenda (%) | 3,30% |
Cena / Zysk | 8,90 |
Cena / WK | 0,35 |
Aktualny kurs: 2,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,6900 | 2,8200 | 2,5200 | 2,6300 | 2,6100 | 3,1600 | 2,4700 |
zmiana | 4,09% | -0,71% | 11,11% | 6,46% | 7,28% | -11,39% | 13,36% |
WIG (zmiana) | 5,85% | 2,97% | 16,86% | 24,72% | 19,29% | 60,02% | 125,07% |
Na tle rynku (pp) | -1,76 | -3,68 | -5,75 | -18,26 | -12,01 | -71,41 | -111,71 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,23% | 0,65% | 16,70% | 24,12% | 20,18% | 64,71% | 128,58% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -1,14 | -1,36 | -5,58 | -17,65 | -12,90 | -76,11 | -115,22 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |