ENTER - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 61,5000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 61,6000 zł |
Max 1D: | 61,6000 zł |
Min 1D: | 59,9000 zł |
Wolumen obrotu: | 7 094 szt. |
Wartość obrotu: | 428 891 zł |
Liczba transakcji: | 190 |
Stopa zwrotu 1R: | -10,50% |
Max 1R: | 73,0000 zł |
Min 1R: | 52,4000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
SWIG80 | 1,59% |
SWIG80TR | 1,59% |
WIG140 | 0,11% |
WIG-POLAND | 0,10% |
WIG | 0,10% |
Kapitalizacja | 1 061 396 875 zł |
Free float | 21,88% |
Liczba akcji | 17 543 750 szt. |
Dywidenda 2024-08-15 | 4,4 zł |
Dywidenda (%) | 7,30% |
Cena / Zysk | 4,70 |
Cena / WK | 2,40 |
Aktualny kurs: 60,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 60,5000 | 63,5000 | 54,6000 | 60,1000 | 67,6000 | 37,8000 | 21,0000 |
zmiana | 0,00% | -4,72% | 10,81% | 0,67% | -10,50% | 60,05% | 188,10% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -5,25 | -5,40 | -5,87 | -23,36 | -30,40 | -1,11 | 64,95 |
SWIG80 (zmiana) | 1,70% | 1,55% | 12,04% | 16,14% | 14,37% | 29,45% | 140,29% |
Na tle SWIG80 (pp) | -1,70 | -6,27 | -1,24 | -15,47 | -24,87 | 30,61 | 47,81 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |