EUROTEL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 18,1500 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 18,2000 zł |
Max 1D: | 18,9500 zł |
Min 1D: | 18,2000 zł |
Wolumen obrotu: | 4 212 szt. |
Wartość obrotu: | 78 504 zł |
Liczba transakcji: | 73 |
Stopa zwrotu 1R: | -60,13% |
Max 1R: | 47,6000 zł |
Min 1R: | 17,8000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 70 842 019,5 zł |
Free float | 41,79% |
Liczba akcji | 3 748 255 szt. |
Dywidenda 2024-06-05 | 4 zł |
Dywidenda (%) | 22,00% |
Cena / Zysk | 5,80 |
Cena / WK | 0,90 |
Aktualny kurs: 18,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 17,8500 | 20,6000 | 35,0000 | 36,5000 | 47,4000 | 80,4000 | 19,0000 |
zmiana | 5,88% | -8,25% | -46,00% | -48,22% | -60,13% | -76,49% | -0,53% |
WIG (zmiana) | 5,58% | 2,71% | 16,56% | 24,40% | 18,98% | 59,61% | 124,50% |
Na tle rynku (pp) | 0,31 | -10,96 | -62,56 | -72,62 | -79,11 | -136,10 | -125,02 |
WIG-POLAND (zmiana) | 5,57% | 2,70% | 16,65% | 24,51% | 19,24% | 62,99% | 130,08% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | 0,31 | -10,95 | -62,65 | -72,73 | -79,36 | -139,48 | -130,60 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |