ESOTIQ - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 32,5000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 32,9000 zł |
Max 1D: | 32,9000 zł |
Min 1D: | 31,8000 zł |
Wolumen obrotu: | 6 998 szt. |
Wartość obrotu: | 227 377 zł |
Liczba transakcji: | 43 |
Stopa zwrotu 1R: | -4,41% |
Max 1R: | 50,8000 zł |
Min 1R: | 32,0000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-ODZIEZ | 0,09% |
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 72 588 750 zł |
Free float | 59,47% |
Liczba akcji | 2 233 500 szt. |
Dywidenda 2024-07-05 | 3 zł |
Dywidenda (%) | 8,10% |
Cena / Zysk | 7,40 |
Cena / WK | 1,14 |
Aktualny kurs: 32,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 33,6000 | 37,0000 | 35,5000 | 45,8000 | 34,0000 | 35,5000 | 7,2800 |
zmiana | -3,27% | -12,16% | -8,45% | -29,04% | -4,41% | -8,45% | 346,43% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -8,52 | -12,83 | -25,13 | -53,06 | -24,31 | -69,61 | 223,28 |
WIG-ODZIEZ (zmiana) | 0,34% | -7,54% | 7,77% | 11,50% | 34,94% | 111,77% | 245,77% |
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) | -3,61 | -4,62 | -16,22 | -40,54 | -39,35 | -120,22 | 100,66 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |