×ãÖDzÊÈü¹û

69,1800 zł
0,55% 0,3800 zł
ORLEN SA (PKN)

Akcjonariat - PKNORLEN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 80 406 846 313,74 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 160 942 049 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 647 689 203
Liczba gÅ‚osów na WZA: 1 160 942 049 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,79%
KapitaÅ‚ akcyjny: 1 451 177 561,25 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 647 689 203
Cena nominalna akcji: 1,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,79%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,21%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb PaÅ„stwa 579 310 079 (49,89%) 579 310 079 (49,89%) 2022-11-02 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, OPI, JSW, PCE, PHN, ARP_C, ENA, PGE
NN OFE 68 379 124 (5,88%) 68 379 124 (5,88%) 2024-11-04 NFT, CDC, BTM, QMK, ENT, GKI, INP, KGH, MGT, 08N, TAR, ZEP, ECH, ART, AGO, FTE, DCR, MBR, IZB, ALR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, TXT, SNK, MPH, FRO, MON, ABE, RVU, TRN, 11B, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, SLV, ACG, 1AT, OND, PCF, SWG, RWL, PEP, LEN, ZMT, MUR, PKO, HUG, MNC, CAV, QRS, MOC, CTX, DAT, CPR, DVL, PKP, BFT, SNT, KRU, CMP, KTY, MIL, RBW, ATG, SPL, CCC, APR, AMC, OPL

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji na akcje serii D 7 531 924
152 898 057,20
1,25 20,30 427 709 061
534 636 326,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-11-20
2003-12-10
seria A - przeksztaÅ‚cenie PP w Petrochemia PÅ‚ock SA 1993-06-29 42 000 000
10,00 42 000 000
420 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1993-07-01
1999-11-26
seria B - Nafta Polska SA (aport: akcje Rafinerii Trzebinia) 1997-10-27 871 437
10,00 42 871 437
428 714 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1997-12-22
1999-11-26
split 1:8 1999-05-19
1,25 342 971 496
428 714 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-20
seria C - zamienna: akcjonariusze CPN SA 1999-05-19 77 205 641
1,25 420 177 137
525 221 408,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1999-10-15
1999-05-20
1999-11-26
zmiana firmy z Petrochemia Płock SA na Polski Koncern Naftowy SA 1999-05-19

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-05-20
seria D - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) 2000-05-15 11 345 000
230 303 500,00
1,25 20,30
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-07-14

seria H - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) projekt 2003-06-24 1 000 000
1 250 000,00
1,25 1,25
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) za 2006 rok 2003-06-24 3 866 666
1,25
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) projekt - za 2005 rok 2003-06-24 3 866 667
1,25
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) za 2004 rok 2003-06-24 3 866 667
1,25
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - połączeniowa połączenie z Grupa Lotos SA - parytet wymiany: 1:1,075 2022-07-21 198 738 864
1,25 626 447 925
783 059 906,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-01
seria F - połączeniowa połączenie z PGNiG SA - parytet wymiany: 0.0925:1 2022-09-28 534 494 124
1,25 1 160 942 049
1 451 177 561,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-11-02
2022-11-18
połączenie z Lotos SPV 5 sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2023-03-22

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z PKN Orlen SA na Orlen SA 2023-06-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-07-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE w porozumieniu z PZU ZÅ‚ota JesieÅ„ OFE i Generali OFE 134 219 463 (64 236 463) 11,56 (5,54) 134 219 463 (64 236 463) 11,56 (5,54) 2024-11-04
NN OFE ZWZ 69 983 000 (7 328 000) 6,02 (0,63) 69 983 000 (7 328 000) 6,02 (0,63) 2024-06-25
NN OFE ZWZ 62 655 000 (18 862 614) 5,39 (-4,84) 62 655 000 (18 862 614) 5,39 (-4,84) 2023-06-21
Skarb PaÅ„stwa 579 310 083 (4) 49,90 (0,01) 579 310 083 (4) 49,90 (0,01) 2022-11-02
Skarb PaÅ„stwa 579 310 079 (384 217 815) 49,89 (4,28) 579 310 079 (384 217 815) 49,89 (4,28) 2022-11-02
Skarb PaÅ„stwa 195 092 264 45,61 195 092 264 45,61 2022-09-30
Skarb PaÅ„stwa 195 092 264 (-28 322 160) 45,61 (-6,62) 195 092 264 (-28 322 160) 45,61 (-6,62) 2022-09-30
NN OFE portfele, NWZ 43 792 386 (10 609 857) 10,23 (2,48) 43 792 386 (10 609 857) 10,23 (2,48) 2022-09-28
Skarb PaÅ„stwa 223 414 424 (105 704 228) 52,23 (24,71) 223 414 424 (105 704 228) 52,23 (24,71) 2022-08-01
NN OFE portfele, NWZ 33 182 529 7,75 33 182 529 7,75 2022-07-21
NN OFE portfele, NWZ 33 182 529 (700 000) 7,75 (0,16) 33 182 529 (700 000) 7,75 (0,16) 2022-07-21
NN OFE portfele, ZWZ 32 482 529 (1 091 232) 7,59 (0,26) 32 482 529 (1 091 232) 7,59 (0,26) 2022-05-25
NN OFE portfele, NWZ 31 391 297 (-1 152 703) 7,33 (-0,27) 31 391 297 (-1 152 703) 7,33 (-0,27) 2020-06-05
NN OFE portfele, ZWZ 32 544 000 (1 899 669) 7,60 (0,44) 32 544 000 (1 899 669) 7,60 (0,44) 2019-06-14
Vienna OFE portfele 10 827 176 (-192 824) 2,53 (-0,04) 10 827 176 (-192 824) 2,53 (-0,04) 2018-12-31
Uniqa OFE portfel 8 561 052 (61 052) 2,00 (0,02) 8 561 052 (61 052) 2,00 (0,02) 2018-12-31
PZU OFE ZÅ‚ota JesieÅ„ portfel 18 370 354 (3 370 354) 4,29 (0,79) 18 370 354 (3 370 354) 4,29 (0,79) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 190 907 (-713 093) 1,21 (-0,17) 5 190 907 (-713 093) 1,21 (-0,17) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 2 275 324 (-48 676) 0,53 (-0,01) 2 275 324 (-48 676) 0,53 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 30 644 331 (644 331) 7,16 (0,15) 30 644 331 (644 331) 7,16 (0,15) 2018-12-31
Generali OFE portfel 6 160 803 (-311 197) 1,44 (-0,07) 6 160 803 (-311 197) 1,44 (-0,07) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 5 591 806 (-506 194) 1,30 (-0,12) 5 591 806 (-506 194) 1,30 (-0,12) 2018-12-31
NN OFE ZWZ 30 000 000 (-5 592 000) 7,01 (-1,31) 30 000 000 (-5 592 000) 7,01 (-1,31) 2018-07-17
TFI PZU SA portfele 46 914 (9 914) 0,01 (0,01) 46 914 (9 914) 0,01 (0,01) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 245 035 (-35 990) 0,05 (-0,01) 245 035 (-35 990) 0,05 (-0,01) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 975 738 (255 168) 0,22 (0,06) 975 738 (255 168) 0,22 (0,06) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 119 582 (10 367) 0,02 119 582 (10 367) 0,02 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 429 847 (-58 245) 0,10 (-0,01) 429 847 (-58 245) 0,10 (-0,01) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 8 205 (-73 845) 0,00 (-0,01) 8 205 (-73 845) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 17 227 (-213 043) 0,00 (-0,05) 17 227 (-213 043) 0,00 (-0,05) 2018-06-30
Goldman Sachs TFI SA portfele 3 459 229 (1 037 648) 0,80 (0,24) 3 459 229 (1 037 648) 0,80 (0,24) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 817 825 (-162 000) 0,19 (-0,03) 817 825 (-162 000) 0,19 (-0,03) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 41 468 (35 808) 0,00 41 468 (35 808) 0,00 2018-06-30
PZU OFE ZÅ‚ota JesieÅ„ ZWZ 15 000 000 3,50 15 000 000 3,50 2018-06-26
Vienna OFE portfel 11 020 000 2,57 11 020 000 2,57 2017-12-31
Uniqa OFE portfel 8 500 000 1,98 8 500 000 1,98 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 37 000 0,00 37 000 0,00 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 281 025 0,06 281 025 0,06 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 720 570 0,16 720 570 0,16 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 109 215 0,02 109 215 0,02 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 488 092 0,11 488 092 0,11 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 5 904 000 1,38 5 904 000 1,38 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 82 050 0,01 82 050 0,01 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 2 324 000 0,54 2 324 000 0,54 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 230 270 0,05 230 270 0,05 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 4 145 0,00 4 145 0,00 2017-12-31
Goldman Sachs TFI SA portfele 2 421 581 0,56 2 421 581 0,56 2017-12-31
Generali OFE portfel 6 472 000 1,51 6 472 000 1,51 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 979 825 0,22 979 825 0,22 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 6 098 000 1,42 6 098 000 1,42 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 5 660 0,00 5 660 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 35 592 000 (1 888) 8,32 35 592 000 (1 888) 8,32 2016-12-31
NN OFE 35 590 112 (-4 195 452) 8,32 (-0,98) 35 590 112 (-4 195 452) 8,32 (-0,98) 2016-12-31
NN OFE ZWZ 39 785 564 (785 564) 9,30 (0,19) 39 785 564 (785 564) 9,30 (0,19) 2016-06-03
NN OFE WZA 39 000 000 (-1 000 000) 9,11 (-0,24) 39 000 000 (-1 000 000) 9,11 (-0,24) 2015-04-28
NN OFE 40 000 000 (18 535 602) 9,35 (4,34) 40 000 000 (18 535 602) 9,35 (4,34) 2014-05-15
Zieliński Janusz 407 0,00 407 0,00 2012-03-31
NN OFE 21 464 398 (229 816) 5,01 (0,05) 21 464 398 (229 816) 5,01 (0,05) 2012-03-30
NN OFE 21 234 582 (-262 140) 4,96 (-0,06) 21 234 582 (-262 140) 4,96 (-0,06) 2010-11-18
NN OFE 21 496 722 (-622 091) 5,02 (-0,15) 21 496 722 (-622 091) 5,02 (-0,15) 2010-11-17
Gabor Artur 3 200 0,00 3 200 0,00 2010-08-20
Skarb PaÅ„stwa 117 710 196 27,52 117 710 196 27,52 2009-07-16
Skarb PaÅ„stwa 117 710 196 27,52 117 710 196 27,52 2009-07-16
Skarb PaÅ„stwa 117 710 196 (8 249) 27,52 (0,01) 117 710 196 (8 249) 27,52 (0,01) 2009-07-16
NN OFE 22 118 813 5,17 22 118 813 5,17 2009-02-20
Eggink Raimondo 0 (-2 950) 0,00 0 (-2 950) 0,00 2008-06-30
Borowiec Grzegorz 100 0,00 100 0,00 2008-02-11
Zieliński Janusz 407 0,00 407 0,00 2007-08-13
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz, na WZA 21 183 234 (-9 385 220) 4,95 (-2,19) 21 183 234 (-9 385 220) 4,95 (-2,19) 2007-01-22
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz, na WZA 30 568 454 (-12 111 824) 7,14 (-2,83) 30 568 454 (-12 111 824) 7,14 (-2,83) 2006-07-21
Eggink Raimondo 2 950 0,00 2 950 0,00 2006-07-21
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz, na WZA 42 680 278 (-6 295 598) 9,97 (-1,48) 42 680 278 (-6 295 598) 9,97 (-1,48) 2006-05-19
FMR Corp. z Fidelity International Ltd. 21 023 196 (-413 748) 4,91 (-0,10) 21 023 196 (-413 748) 4,91 (-0,10) 2006-01-19
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz, na WZA 48 975 876 (494 968) 11,45 (0,12) 48 975 876 (494 968) 11,45 (0,12) 2005-10-14
FMR Corp. z Fidelity International Limited 21 436 944 5,01 21 436 944 5,01 2005-05-24
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 48 480 908 (2 417 802) 11,33 (0,57) 48 480 908 (2 417 802) 11,33 (0,57) 2004-12-31
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 46 063 106 (1 001 792) 10,76 (0,23) 46 063 106 (-2 101 420 541) 10,76 (-1042,24) 2004-02-16
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 45 061 314 (3 087 010) 10,53 (0,55) 2 147 483 647 (2 105 509 343) 1053,00 (1043,02) 2003-12-19
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 41 974 304 9,98 (0,17) 41 974 304 9,98 (0,17) 2003-11-04
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 41 974 304 (-406 370) 9,81 (-0,27) 41 974 304 (-406 370) 9,81 (-0,27) 2003-11-04
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 42 380 674 (600 000) 10,08 (0,14) 42 380 674 (600 000) 10,08 (0,14) 2003-10-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 41 780 674 (-2 999 280) 9,94 (-0,71) 41 780 674 (-2 999 280) 9,94 (-0,71) 2003-09-17
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 44 779 954 (-8 556 114) 10,65 (-2,04) 44 779 954 (-8 556 114) 10,65 (-2,04) 2003-08-05
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 53 336 068 (-8 443 504) 12,69 (-2,01) 53 336 068 (-8 443 504) 12,69 (-2,01) 2003-03-12
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 61 779 572 (-8 854 478) 14,70 (-2,11) 61 779 572 (-8 854 478) 14,70 (-2,11) 2002-11-21
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 70 634 050 (-8 524 036) 16,81 (-2,02) 70 634 050 (-8 524 036) 16,81 (-2,02) 2002-07-29
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 79 158 086 (-9 370 976) 18,83 (-2,24) 79 158 086 (-9 370 976) 18,83 (-2,24) 2002-06-17
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 88 529 062 (-8 548 914) 21,07 (-2,03) 88 529 062 (-8 548 914) 21,07 (-2,03) 2002-04-23
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 20 932 800 (-297 600) 4,98 (-0,07) 20 932 800 (-297 600) 4,98 (-0,07) 2002-03-18
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 97 077 976 (-9 204 282) 23,10 (-2,19) 97 077 976 (-9 204 282) 23,10 (-2,19) 2002-02-26
Skarb PaÅ„stwa z Nafta Polska SA 117 701 947 27,51 (-0,50) 117 701 947 27,51 (-0,50) 2002-02-21
Skarb PaÅ„stwa z Nafta Polska SA 117 701 947 (-8 249) 28,01 (0,49) 117 701 947 (-8 249) 28,01 (0,49) 2002-02-21
Skarb PaÅ„stwa z Nafta Polska SA 117 710 196 (-1 780 801) 27,52 (-0,92) 117 710 196 (-1 780 801) 27,52 (-0,92) 2002-02-16
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 106 282 258 (-12 593 702) 25,29 (-3,00) 106 282 258 (-12 593 702) 25,29 (-3,00) 2002-02-05
Franklin Resources, Inc. 20 750 200 (-349 800) 4,94 (-0,08) 20 750 200 (-349 800) 4,94 (-0,08) 2001-07-17
Skarb PaÅ„stwa z Nafta Polska SA 119 490 997 28,44 119 490 997 28,44 2001-07-12
Emerging Markets Growth Fund, Inc. 21 230 400 5,05 21 230 400 5,05 2001-07-12
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 118 875 960 (-1 166 094) 28,29 (-0,28) 118 875 960 (-1 166 094) 28,29 (-0,28) 2001-06-30
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 120 042 054 (5 314 412) 28,57 (1,27) 120 042 054 (5 314 412) 28,57 (1,27) 2001-05-14
Franklin Resources, Inc. 21 100 000 5,02 21 100 000 5,02 2001-01-17
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 114 727 642 (28 628 864) 27,30 (6,81) 114 727 642 (28 628 864) 27,30 (6,81) 2000-07-05
Skarb PaÅ„stwa z Nafta Polska SA 119 490 997 (-109 249 999) 28,44 (-26,00) 119 490 997 (-109 249 999) 28,44 (-26,00) 2000-07-05
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 86 098 778 (10 545 638) 20,49 (2,51) 86 098 778 (10 545 638) 20,49 (2,51) 2000-01-28
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 75 553 140 17,98 75 553 140 17,98 1999-11-30
Skarb PaÅ„stwa z Nafta Polska SA 228 740 996 (-126 053 141) 54,44 (-30,00) 228 740 996 (-126 053 141) 54,44 (-30,00) 1999-11-20
Skarb PaÅ„stwa z Nafta Polska SA 354 794 137 84,44 354 794 137 84,44 1999-05-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2025-08-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2025-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2024-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,15 zł
2024-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,15 zł
2023-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2023-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,50 zł
2022-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2022-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2021-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2021-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2020-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2020-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2019-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2018-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2018-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2016-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2015-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2014-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2014-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2013-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,62 zł
2008-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,62 zł
2007-05-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2006-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2005-12-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,06 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,07 zł
2005-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,13 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2004-08-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,30 zł
2003-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2003-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2002-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2001-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2001-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.