VRG - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 3,7400 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 3,7900 zł |
Max 1D: | 3,7900 zł |
Min 1D: | 3,7900 zł |
Wolumen obrotu: | 906 szt. |
Wartość obrotu: | 3 434 zł |
Liczba transakcji: | 6 |
Stopa zwrotu 1R: | 12,99% |
Max 1R: | 3,8100 zł |
Min 1R: | 3,1000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
SWIG80 | 1,61% |
SWIG80TR | 1,61% |
WIG-ODZIEZ | 1,56% |
WIG-POLAND | 0,11% |
WIG140 | 0,11% |
WIG | 0,10% |
Kapitalizacja | 888 587 633,6 zł |
Free float | 19,71% |
Liczba akcji | 234 455 840 szt. |
Dywidenda 2024-09-20 | 0,09 zł |
Dywidenda (%) | 2,40% |
Cena / Zysk | 9,70 |
Cena / WK | 0,86 |
Aktualny kurs: 3,7400 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,6400 | 3,6800 | 3,1800 | 3,2000 | 3,3100 | 3,4500 | 2,5300 |
zmiana | 2,75% | 1,63% | 17,61% | 16,88% | 12,99% | 8,41% | 47,83% |
WIG (zmiana) | 5,25% | 0,67% | 16,68% | 24,02% | 19,90% | 61,16% | 123,14% |
Na tle rynku (pp) | -2,50 | 0,96 | 0,93 | -7,15 | -6,91 | -52,76 | -75,32 |
SWIG80 (zmiana) | 1,70% | 1,55% | 12,04% | 16,14% | 14,37% | 29,45% | 140,29% |
Na tle SWIG80 (pp) | 1,05 | 0,08 | 5,57 | 0,74 | -1,38 | -21,04 | -92,46 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |